Испания Примера Федерасьон, жен. Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 26
13 Sep21 Feb
Матчи
Тур 1
- 13.09 15:00УД Гранадилья Тенерифе BВильярреал

- 13.09 15:00ФК Барселона B
УД Такуэнсе - 13.09 15:00Осасуна
Реал Мадрид B - 13.09 15:00Реал Сосьедад Сан-Себастьян BСФФ Касерес

- 13.09 15:00Атлетико Мадрид B
Фонд Альбасете Нексус Энергия
- 13.09 15:00Альхама ФК
Леванте УД
- 13.09 15:00УД Гранадилья Тенерифе BВильярреал

- 13.09 17:00Спорт ЭстремадураАтлетик Клуб B

- 13.09 19:00СФФ Касерес
Атлетик Клуб B
- 13.09 19:00УД ТакуэнсеРеал Мадрид B
- 13.09 19:00Альхама ФК
Атлетико Мадрид B
- 13.09 19:00Леванте УД
Фонд Альбасете Нексус Энергия
- 13.09 19:00Реал Сосьедад Сан-Себастьян BСпорт Эстремадура
- 13.09 19:00ФК Барселона B
Осасуна
Primera Federacion, Women 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альхама ФК | 0 | 0 | |
| 2 | Атлетик Клуб B | 0 | 0 | |
| 3 | Атлетико Мадрид B | 0 | 0 | |
| 4 | Осасуна | 0 | 0 | |
| 5 | СФФ Касерес | 0 | 0 | |
| 6 | Фонд Альбасете Нексус Энергия | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | ФК Барселона B | 0 | 0 | |
| 9 | Леванте УД | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | ||
| 14 | Вильярреал | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альхама ФК | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Атлетик Клуб B | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Атлетико Мадрид B | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Осасуна | 0 | 0 | 0 |
| 5 | СФФ Касерес | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Фонд Альбасете Нексус Энергия | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ФК Барселона B | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Леванте УД | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Вильярреал | 0 | 0 | 0 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альхама ФК | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Атлетик Клуб B | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Атлетико Мадрид B | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Осасуна | 0 | 0 | 0 |
| 5 | СФФ Касерес | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Фонд Альбасете Нексус Энергия | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ФК Барселона B | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Леванте УД | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Вильярреал | 0 | 0 | 0 |










