Sokak Lig 34 лайв счет
Тур 1
Тур 22
15 Dec4 Feb
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +25 | 21 | |
| 2 | 8 | +9 | 19 | |
| 3 | 7 | +17 | 15 | |
| 4 | 8 | -3 | 13 | |
| 5 | 7 | -3 | 11 | |
| 6 | 6 | +2 | 8 | |
| 7 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | -4 | 7 | |
| 9 | 7 | -5 | 7 | |
| 10 | 6 | -7 | 7 | |
| 11 | 7 | -14 | 3 | |
| 12 | 6 | -17 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +4 | 16 | |
| 2 | 8 | +8 | 16 | |
| 3 | 8 | +14 | 15 | |
| 4 | 7 | +8 | 14 | |
| 5 | 7 | +5 | 11 | |
| 6 | 7 | +5 | 11 | |
| 7 | 8 | -7 | 9 | |
| 8 | 7 | +4 | 7 | |
| 9 | 7 | +1 | 7 | |
| 10 | 7 | -3 | 7 | |
| 11 | 7 | -7 | 7 | |
| 12 | 7 | -32 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +25 | 21 | |
| 2 | 8 | +9 | 19 | |
| 3 | 7 | +17 | 15 | |
| 4 | 8 | -3 | 13 | |
| 5 | 7 | -3 | 11 | |
| 6 | 6 | +2 | 8 | |
| 7 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | -4 | 7 | |
| 9 | 7 | -5 | 7 | |
| 10 | 6 | -7 | 7 | |
| 11 | 7 | -14 | 3 | |
| 12 | 6 | -17 | 1 |
