НКАА Регулярный сезон, женщины
США НКАА Регулярный сезон, женщины 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 20
11 Oct30 Oct
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
- 2Т2Т71'Сиэтл РедхоксСанта-Клара Бронкос
01 - 2Т2Т73'Сан-Франциско Донс
Пасифик Тайгерс
00 - 2Т2Т72'Ю-Си Ирвайн ЭнтитерсЛонг-Бич Стэйт 49ерс00
- 2Т2Т67'Гонзага Бульдогс
Вашингтон Стэйт Кугарс20 - 1Т1Т45'Юта Стэйт ЭггисФресно Стэйт Бульдогс00
- 1Т1Т32'Кэл Стэйт Нортридж МатадорсКалифорния Баптист Лансерс00
- 1Т1Т32'Си-Эс-Ю Бейкерсфилд РоудраннерсКэл Поли Мастангс00
- 1Т1Т30'Ю-Си Санта-Барбара ГаучосЮ-Си Сан-Диего Тритонс01
- 18.10 16:00Делавэр Файтин Блю ХенсМиддл Теннесси Блю Рэйдерс
- 18.10 16:00Ю-Масс Лоуэлл Ривер ХоксЮ-Эм-Би-Си Ретриверз
- 18.10 17:00Сентрал Мичиган ЧиппевасУэстерн Мичиган Бронкос
- 18.10 17:00Олд Доминион Леди МонарксДжорджия Саутерн Иглз

- 18.10 17:00Стоунхилл СкайхоксМерсихерст Лейкерс
- 18.10 17:00Арканзас Литл-Рок ТродженсОстин Пии Стейт Леди Гавернорс
- 18.10 17:00Кент Стейт Голден ФлэшесБоулинг Грин Фалконс
- 18.10 17:00Абилин Кристиан УайлдкэтсИстерн Кентукки Колонелс
- 18.10 17:00Пердью БойлермейкерсОгайо Стейт Баккейс
- 18.10 17:00Дрейк БульдогсБелмонт Брюинс
- 18.10 17:00УМасс МинитвуменМайами Огайо Редхокс
- 18.10 17:00Майами ХаррикейнсАйона Гэлс
- 18.10 17:00Морхед Стэйт ИглзИстерн Иллинойс Пантерс

- 18.10 17:00Огайо БобкэтсИстерн Мичиган Иглз
- 18.10 17:00Милуоки Пантерз
Роберт Моррис Колониалс - 18.10 17:00Питтсбург ПантерсФлорида Стэйт Семинолз

- 18.10 17:00Нортерн Кентукки Норс
Пёрдью Форт-Уэйн Мастодонс
America East Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | ПППП | |
| 2 | 5 | 11 | ВВВН | |
| 3 | 4 | 11 | ПППП | |
| 4 | 5 | 10 | ВВВН | |
| 5 | 4 | 8 | ННВН | |
| 6 | 4 | 7 | ВНПВ | |
| 7 | 4 | 7 | ПВВН | |
| 8 | 5 | 6 | ВППВ | |
| 9 | 4 | 3 | НННП |
American Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мемфис Тайгерс | 6 | 16 | ВВВВ |
| 2 | 7 | 13 | ВВПВ | |
| 3 | Ю-Эй-Би Блэйзерс | 6 | 12 | ВВВП |
| 4 | Флорида Атлантик Аулз | 7 | 12 | ВВВП |
| 5 | 7 | 9 | ППНВ | |
| 6 | 6 | 8 | ПВВН | |
| 7 | 7 | 8 | ВПНН | |
| 8 | 6 | 8 | ПВВП | |
| 9 | 6 | 5 | ПППН | |
| 10 | 6 | 3 | ПППН | |
| 11 | 6 | 2 | ПППП |
Atlantic 10 Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | ВВНВ | |
| 2 | Род-Айленд Рэмс | 7 | 16 | НВВВ |
| 3 | 6 | 13 | ПВВВ | |
| 4 | Джордж Мейсон Пэтриотс | 7 | 13 | ВПВВ |
| 5 | 7 | 12 | ПВНВ | |
| 6 | 7 | 11 | ВПВП | |
| 7 | 6 | 10 | ННВН | |
| 8 | 7 | 9 | НВНВ | |
| 9 | 6 | 8 | ВНПП | |
| 10 | 7 | 8 | ППВП | |
| 11 | 6 | 6 | ПВВП | |
| 12 | 7 | 4 | ПППП | |
| 13 | 7 | 3 | ПППП | |
| 14 | 7 | 1 | ПППП |
Atlantic Coast Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норт Каролина Тар Хилз | 5 | 15 | ВВВВ |
| 2 | 6 | 13 | НПВВ | |
| 3 | 7 | 12 | ННВВ | |
| 4 | 7 | 12 | ВПВВ | |
| 5 | 6 | 12 | ННВН | |
| 6 | 7 | 10 | ВППВ | |
| 7 | Уэйк Форест Димон Диконс | 6 | 10 | ПВНП |
| 8 | 6 | 10 | ВНВВ | |
| 9 | 6 | 10 | ВПВН | |
| 10 | Флорида Стэйт Семинолз | 4 | 8 | ННВВ |
| 11 | 7 | 8 | НПНП | |
| 12 | 6 | 7 | ПНВП | |
| 13 | 6 | 7 | ППНП | |
| 14 | Калифорния Голден Бирс | 6 | 5 | ВВНП |
| 15 | 7 | 4 | НПВП | |
| 16 | Сиракьюс Оранж | 7 | 3 | ВППП |
| 17 | СМУ Мастангс | 7 | 2 | ПНПП |
Atlantic Sun Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | НВВВ | |
| 2 | 6 | 13 | ВВПВ | |
| 3 | 6 | 8 | НВПП | |
| 4 | 6 | 8 | НВПВ | |
| 5 | 5 | 7 | ПВПВ | |
| 6 | 5 | 7 | НПВВ | |
| 7 | 6 | 4 | НППП | |
| 8 | 6 | 3 | ПППП |
Big 12 Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | ВВВП | |
| 2 | 7 | 16 | ПВВВ | |
| 3 | 7 | 16 | ВПВВ | |
| 4 | 7 | 16 | ВПВВ | |
| 5 | Уэст Вирджиния Маунтинирс | 7 | 13 | ВВВП |
| 6 | 7 | 13 | ППВН | |
| 7 | 7 | 13 | ВВВВ | |
| 8 | 7 | 12 | ПВПВ | |
| 9 | 7 | 10 | ПНПВ | |
| 10 | 7 | 10 | НВВН | |
| 11 | ТКУ Хорнед Фрогс | 7 | 6 | ВППП |
| 12 | 7 | 5 | НППН | |
| 13 | 7 | 5 | ПВПН | |
| 14 | 7 | 4 | НППП | |
| 15 | 7 | 2 | ННПП | |
| 16 | 7 | 1 | ПППП |
Big East Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркетт Голден Иглз | 5 | 13 | НВВВ |
| 2 | 6 | 12 | ВННВ | |
| 3 | Вилланова Уайлдкэтс | 5 | 11 | ВВНН |
| 4 | 6 | 8 | ПНВВ | |
| 5 | 5 | 6 | ВННП | |
| 6 | 5 | 6 | НПНВ | |
| 7 | 5 | 5 | НППВ | |
| 8 | 6 | 5 | ВНПП | |
| 9 | 6 | 5 | НПВП | |
| 10 | 5 | 3 | ПННП | |
| 11 | 6 | 3 | ННПП |
Big Sky Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ВВВП | |
| 2 | 5 | 10 | ВПВН | |
| 3 | 3 | 7 | ВВВН | |
| 4 | 3 | 5 | ПНВН | |
| 5 | 4 | 5 | НВНП | |
| 6 | 5 | 5 | ВНПН | |
| 7 | 5 | 5 | ПНПВ | |
| 8 | 3 | 3 | ВППВ | |
| 9 | 3 | 3 | ПВПП | |
| 10 | 4 | 1 | НППП |
Big South Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | ВВВН | |
| 2 | 6 | 13 | ВВПН | |
| 3 | Рэдфорд Хайлендерс | 6 | 12 | ПВВВ |
| 4 | Лонгвуд Лансерс | 7 | 9 | ВВПП |
| 5 | 5 | 7 | ПВПН | |
| 6 | 6 | 7 | ППНП | |
| 7 | 6 | 6 | ПВВП | |
| 8 | 6 | 6 | ППВВ | |
| 9 | 6 | 3 | ВППВ |
Big Ten Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | ПВВН | |
| 2 | Мичиган Стэйт Спартанс | 9 | 21 | ВВПВ |
| 3 | 8 | 21 | ВВВВ | |
| 4 | 9 | 20 | ВВВН | |
| 5 | 8 | 19 | ВНВВ | |
| 6 | Пенн Стэйт Ниттани Лайонс | 9 | 17 | НВПВ |
| 7 | 9 | 15 | ВПВВ | |
| 8 | 8 | 11 | ПНПП | |
| 9 | 9 | 10 | ВПНВ | |
| 10 | 9 | 10 | ПВНП | |
| 11 | 8 | 10 | ПВПП | |
| 12 | 9 | 10 | ПППП | |
| 13 | 8 | 8 | ВННН | |
| 14 | 8 | 6 | ВПНП | |
| 15 | 9 | 6 | ПННВ | |
| 16 | 9 | 5 | ВПНП | |
| 17 | 9 | 4 | ПНВП | |
| 18 | 9 | 4 | ППНП |
Big West Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | НВВВ | |
| 2 | 7 | 17 | НВВВ | |
| 3 | 6 | 11 | ВВВН | |
| 4 | 6 | 11 | НПВВ | |
| 5 | 7 | 11 | ВНПВ | |
| 6 | 7 | 8 | ННПП | |
| 7 | 6 | 8 | ПВПН | |
| 8 | 6 | 7 | ПВПП | |
| 9 | 6 | 6 | ПНВП | |
| 10 | 7 | 6 | НВПП | |
| 11 | 6 | 3 | ПППВ | |
| 12 | 7 | 1 | ПППП |
Coastal Athletic Association Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | ВПВВ | |
| 2 | 6 | 14 | НВВВ | |
| 3 | 6 | 11 | НВПВ | |
| 4 | 6 | 10 | ВВВП | |
| 5 | 7 | 10 | ПВПП | |
| 6 | 6 | 10 | НПВВ | |
| 7 | 6 | 9 | ВНВН | |
| 8 | 6 | 8 | НППН | |
| 9 | Чарлстон Кугарз | 6 | 7 | ПВВП |
| 10 | 6 | 7 | ПППВ | |
| 11 | 6 | 5 | НППВ | |
| 12 | 6 | 4 | ПНПП |
Conference USA Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 10 | ВВВН | |
| 3 | 4 | 7 | ПВВН | |
| 4 | 5 | 6 | ВППП | |
| 5 | 4 | 5 | ВПНН | |
| 6 | 5 | 5 | ПНВН | |
| 7 | 5 | 5 | НПВН | |
| 8 | 4 | 3 | ППВП | |
| 9 | 4 | 3 | ВППП | |
| 10 | 4 | 2 | ПНПН |
Horizon League Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки Пантерз | 7 | 21 | ВВВВ |
| 2 | 7 | 16 | ПНВВ | |
| 3 | 7 | 14 | ВВНП | |
| 4 | 7 | 13 | ВПНВ | |
| 5 | 7 | 11 | ВПВН | |
| 6 | 7 | 9 | ПВПВ | |
| 8 | 7 | 8 | ННПП | |
| 8 | Нортерн Кентукки Норс | 7 | 8 | ПНВН |
| 9 | 7 | 7 | НППВ | |
| 10 | 7 | 7 | НВПП | |
| 11 | 7 | 2 | ПННП | |
| 12 | 7 | 2 | НПНП |
Ivy League Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | ППВП | |
| 2 | 4 | 15 | ПППП | |
| 3 | 4 | 9 | ВВПВ | |
| 4 | 4 | 9 | ВПВВ | |
| 5 | Коламбия Лайонс | 4 | 9 | ПВВВ |
| 6 | 4 | 7 | ВНВП | |
| 7 | 4 | 6 | ПВПВ | |
| 8 | 4 | 4 | ПНВП |
Metro Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | ВВВП | |
| 2 | 9 | 21 | ВВВВ | |
| 3 | 9 | 19 | ВВВВ | |
| 4 | 8 | 16 | ВВВВ | |
| 5 | Мэрист Ред Фоксес | 9 | 16 | ВПВП |
| 6 | 8 | 15 | НВВН | |
| 7 | 8 | 10 | ППВН | |
| 8 | 9 | 10 | ВПВП | |
| 9 | 9 | 8 | ПППП | |
| 10 | Канисиус Голден Гриффинс | 8 | 7 | ПППН |
| 11 | 8 | 7 | ППВП | |
| 12 | 8 | 7 | ПППВ | |
| 13 | 9 | 3 | НППН |
Mid-American Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | ВПВВ | |
| 2 | 7 | 13 | НННН | |
| 3 | 7 | 13 | ВВПП | |
| 4 | 7 | 12 | ННВВ | |
| 5 | 7 | 11 | ВПНВ | |
| 6 | 7 | 10 | НВПН | |
| 7 | 7 | 9 | ПВВН | |
| 8 | 7 | 7 | ППВН | |
| 9 | 7 | 7 | ПННН | |
| 10 | 7 | 6 | НППН | |
| 11 | 7 | 4 | НВПП | |
| 12 | 7 | 3 | НННП |
Missouri Valley Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | ВВВВ | |
| 2 | 5 | 12 | ВВПВ | |
| 3 | 5 | 11 | ВВНН | |
| 4 | 5 | 8 | ПВНН | |
| 5 | 5 | 7 | ПВВН | |
| 6 | 5 | 6 | ППВВ | |
| 7 | 5 | 4 | ВПНП | |
| 8 | 5 | 4 | ВПНП | |
| 8 | 5 | 1 | ПППН | |
| 9 | 5 | 10 | ПППП |
Mountain West Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | НВВВ | |
| 2 | 5 | 12 | ВВВВ | |
| 3 | 5 | 10 | ВПВВ | |
| 4 | 6 | 10 | ВППВ | |
| 5 | 5 | 9 | ППВВ | |
| 6 | 6 | 9 | ВВПВ | |
| 7 | 5 | 7 | ВППВ | |
| 8 | 5 | 6 | ВВПП | |
| 9 | 6 | 4 | ПППП | |
| 10 | 6 | 3 | ВППП | |
| 11 | 5 | 1 | ПНПП |
Northeast Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 15 | ВВВВ | |
| 3 | Сентрал Коннектикут Блю Девилз | 6 | 13 | ВНВВ |
| 4 | 6 | 12 | ВПВП | |
| 5 | 6 | 10 | ПВВВ | |
| 6 | 6 | 9 | ВВПП | |
| 7 | 5 | 7 | ПНВП | |
| 8 | 6 | 6 | ВПВП | |
| 9 | 6 | 4 | ПППП | |
| 10 | 7 | 3 | ПППП | |
| 11 | 6 | 0 | ПППП |
Ohio Valley Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | ВНВВ | |
| 2 | 4 | 1 | ПППН | |
| 2 | 4 | 9 | ВВВП | |
| 4 | 4 | 6 | ВППВ | |
| 5 | 4 | 6 | ННВП | |
| 6 | Истерн Иллинойс Пантерс | 4 | 6 | ПВВП |
| 6 | 4 | 5 | НВПН | |
| 7 | Уэстерн Иллинойс Лезернекс | 4 | 3 | ПППВ |
Pac-12 Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | ВВПВ | |
| 2 | 4 | 12 | ВВВВ | |
| 3 | Сан-Диего Стэйт Ацтекс | 4 | 7 | ПВНВ |
| 4 | 3 | 6 | ВВВП | |
| 5 | 5 | 6 | ПВПП | |
| 6 | 4 | 5 | ПППП | |
| 7 | 4 | 4 | ППНВ | |
| 8 | Гонзага Бульдогс | 3 | 3 | НППВ |
| 9 | 4 | 2 | ПННП |
Patriot League Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19 | ПППВ | |
| 2 | 6 | 16 | ВВНВ | |
| 3 | 6 | 13 | ВВНВ | |
| 4 | 6 | 11 | ННВВ | |
| 5 | Бакнелл Байсон | 6 | 11 | ВНВП |
| 6 | 6 | 9 | ПВПП | |
| 7 | Холи Кросс Крусейдерс | 6 | 7 | ПВПВ |
| 8 | 6 | 3 | ППВП | |
| 9 | 6 | 2 | ННПП | |
| 10 | Лихай Маунтин Хокс | 6 | 1 | ПНПП |
Southeastern Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Алабама Кримсон Тайд | 7 | 18 | ВВПВ |
| 2 | 7 | 21 | ПППП | |
| 3 | 7 | 21 | ПППП | |
| 3 | Саут Каролина Геймкокс | 7 | 17 | ВНВН |
| 4 | 7 | 19 | ВВВВ | |
| 5 | 7 | 12 | ПППВ | |
| 6 | 7 | 12 | ВННВ | |
| 7 | 7 | 13 | ПВВН | |
| 7 | 7 | 11 | ВВПВ | |
| 8 | 7 | 11 | НПВН | |
| 8 | 7 | 1 | ПППН | |
| 9 | 7 | 10 | ННВП | |
| 10 | 7 | 9 | НВВП | |
| 11 | 7 | 8 | ВПВП | |
| 15 | 7 | 5 | НВНП | |
| 16 | 7 | 4 | ПНПВ |
Southern Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | ВВПВ | |
| 2 | 6 | 14 | ВВНВ | |
| 3 | 6 | 14 | НВНВ | |
| 4 | 6 | 13 | ВВВП | |
| 5 | 7 | 11 | ПВВВ | |
| 6 | 6 | 10 | НВВП | |
| 7 | 7 | 8 | НПВП | |
| 8 | 7 | 7 | ПППВ | |
| 9 | 6 | 4 | НППВ | |
| 10 | 6 | 2 | ННПП | |
| 11 | 7 | 1 | ПППП |
Southland Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | ПППП | |
| 1 | 6 | 13 | НВВВ | |
| 2 | Хьюстон Баптист Хаскиз | 6 | 12 | ВННВ |
| 3 | Инкарнэйт Уорд Кардиналс | 6 | 12 | ВВВП |
| 4 | 6 | 12 | ПВВП | |
| 5 | 7 | 12 | НВПВ | |
| 6 | 6 | 11 | ВНВН | |
| 6 | 7 | 12 | ПППП | |
| 7 | 7 | 10 | ПНВВ | |
| 10 | 6 | 7 | ППВН | |
| 11 | 7 | 5 | ВППН |
Southwestern Athletic Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ВВВВ | |
| 2 | 5 | 8 | ННПВ | |
| 3 | 4 | 7 | ВВНП | |
| 4 | 3 | 7 | ВНВВ | |
| 5 | 4 | 8 | ННВВ | |
| 5 | 5 | 7 | ВНВП | |
| 7 | 4 | 4 | ПНПВ | |
| 8 | 4 | 3 | ПППП | |
| 9 | 4 | 3 | ПППП | |
| 10 | 0 | 0 |
Summit League Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | ВВНВ | |
| 2 | 6 | 9 | ВННВ | |
| 3 | 6 | 9 | ПВВВ | |
| 4 | 6 | 8 | НПВП | |
| 5 | 6 | 8 | ВННП | |
| 6 | 6 | 7 | ПНПВ | |
| 7 | 6 | 5 | ПНПП | |
| 8 | 6 | 5 | НПНП |
Sun Belt Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | ВВВВ | |
| 2 | 7 | 13 | ВПВН | |
| 3 | 7 | 11 | ПВПН | |
| 4 | 6 | 11 | НВВП | |
| 5 | 6 | 11 | ВНПВ | |
| 6 | 6 | 10 | ВВПП | |
| 7 | 7 | 10 | ПППВ | |
| 8 | 7 | 8 | ПВВН | |
| 9 | 7 | 8 | ВВВН | |
| 10 | Джорджия Саутерн Иглз | 5 | 7 | ПВНП |
| 11 | 6 | 7 | ППВП | |
| 12 | 7 | 7 | ВПВП | |
| 13 | 7 | 4 | ПВПН | |
| 14 | 7 | 4 | ПППН |
United Athletic Conference Women 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | НВВВ | |
| 2 | 6 | 13 | ВВНП | |
| 3 | 6 | 11 | НВНВ | |
| 4 | 6 | 10 | НПВВ | |
| 5 | 6 | 8 | ППНН | |
| 6 | 6 | 7 | НВНН | |
| 7 | 6 | 5 | ПППП | |
| 8 | 6 | 3 | ВППП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +3 | 13 | |
| 2 | 5 | +10 | 11 | |
| 3 | 4 | -5 | 11 | |
| 4 | 5 | -9 | 10 | |
| 5 | 4 | +3 | 8 | |
| 6 | 4 | +3 | 7 | |
| 7 | 4 | -10 | 7 | |
| 8 | 5 | -10 | 6 | |
| 9 | 4 | +11 | 3 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мемфис Тайгерс | 6 | +14 | 16 |
| 2 | 7 | +8 | 13 | |
| 3 | Ю-Эй-Би Блэйзерс | 6 | +5 | 12 |
| 4 | Флорида Атлантик Аулз | 7 | +2 | 12 |
| 5 | 7 | -3 | 9 | |
| 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 7 | -1 | 8 | |
| 8 | 6 | -3 | 8 | |
| 9 | 6 | -6 | 5 | |
| 10 | 6 | -8 | 3 | |
| 11 | 6 | -8 | 2 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +13 | 17 | |
| 2 | Род-Айленд Рэмс | 7 | +7 | 16 |
| 3 | 6 | +7 | 13 | |
| 4 | Джордж Мейсон Пэтриотс | 7 | 0 | 13 |
| 5 | 7 | +6 | 12 | |
| 6 | 7 | 0 | 11 | |
| 7 | 6 | +6 | 10 | |
| 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 9 | 6 | -1 | 8 | |
| 10 | 7 | -3 | 8 | |
| 11 | 6 | -1 | 6 | |
| 12 | 7 | -4 | 4 | |
| 13 | 7 | -9 | 3 | |
| 14 | 7 | -22 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норт Каролина Тар Хилз | 5 | +11 | 15 |
| 2 | 6 | +6 | 13 | |
| 3 | 7 | +9 | 12 | |
| 4 | 7 | +8 | 12 | |
| 5 | 6 | +4 | 12 | |
| 6 | 7 | +2 | 10 | |
| 7 | Уэйк Форест Димон Диконс | 6 | +1 | 10 |
| 8 | 6 | 0 | 10 | |
| 9 | 6 | -1 | 10 | |
| 10 | Флорида Стэйт Семинолз | 4 | +3 | 8 |
| 11 | 7 | 0 | 8 | |
| 12 | 6 | -2 | 7 | |
| 13 | 6 | -3 | 7 | |
| 14 | Калифорния Голден Бирс | 6 | -6 | 5 |
| 15 | 7 | -7 | 4 | |
| 16 | Сиракьюс Оранж | 7 | -11 | 3 |
| 17 | СМУ Мастангс | 7 | -14 | 2 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -2 | 8 | |
| 5 | 5 | +5 | 7 | |
| 6 | 5 | +3 | 7 | |
| 7 | 6 | -8 | 4 | |
| 8 | 6 | -8 | 3 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +6 | 16 | |
| 3 | 7 | +5 | 16 | |
| 4 | 7 | +3 | 16 | |
| 5 | Уэст Вирджиния Маунтинирс | 7 | +4 | 13 |
| 6 | 7 | +3 | 13 | |
| 7 | 7 | +2 | 13 | |
| 8 | 7 | +2 | 12 | |
| 9 | 7 | 0 | 10 | |
| 10 | 7 | 0 | 10 | |
| 11 | ТКУ Хорнед Фрогс | 7 | -4 | 6 |
| 12 | 7 | -3 | 5 | |
| 13 | 7 | -5 | 5 | |
| 14 | 7 | -6 | 4 | |
| 15 | 7 | -6 | 2 | |
| 16 | 7 | -10 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркетт Голден Иглз | 5 | +5 | 13 |
| 2 | 6 | +8 | 12 | |
| 3 | Вилланова Уайлдкэтс | 5 | +4 | 11 |
| 4 | 6 | +1 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | -1 | 6 | |
| 7 | 5 | -1 | 5 | |
| 8 | 6 | -3 | 5 | |
| 9 | 6 | -6 | 5 | |
| 10 | 5 | -2 | 3 | |
| 11 | 6 | -5 | 3 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +6 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | -1 | 5 | |
| 7 | 5 | -6 | 5 | |
| 8 | 3 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | -3 | 3 | |
| 10 | 4 | -3 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 16 | |
| 2 | 6 | +13 | 13 | |
| 3 | Рэдфорд Хайлендерс | 6 | -3 | 12 |
| 4 | Лонгвуд Лансерс | 7 | +1 | 9 |
| 5 | 5 | +2 | 7 | |
| 6 | 6 | -5 | 7 | |
| 7 | 6 | -1 | 6 | |
| 8 | 6 | -7 | 6 | |
| 9 | 6 | -11 | 3 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +11 | 22 | |
| 2 | Мичиган Стэйт Спартанс | 9 | +14 | 21 |
| 3 | 8 | +13 | 21 | |
| 4 | 9 | +4 | 20 | |
| 5 | 8 | +10 | 19 | |
| 6 | Пенн Стэйт Ниттани Лайонс | 9 | +4 | 17 |
| 7 | 9 | +4 | 15 | |
| 8 | 8 | +1 | 11 | |
| 9 | 9 | -1 | 10 | |
| 10 | 9 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | -4 | 10 | |
| 12 | 9 | -6 | 10 | |
| 13 | 8 | -1 | 8 | |
| 14 | 8 | -5 | 6 | |
| 15 | 9 | -8 | 6 | |
| 16 | 9 | -7 | 5 | |
| 17 | 9 | -13 | 4 | |
| 18 | 9 | -15 | 4 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +13 | 17 | |
| 2 | 7 | +10 | 17 | |
| 3 | 6 | +5 | 11 | |
| 4 | 6 | +5 | 11 | |
| 5 | 7 | -4 | 11 | |
| 6 | 7 | +8 | 8 | |
| 7 | 6 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | -2 | 7 | |
| 9 | 6 | -1 | 6 | |
| 10 | 7 | -3 | 6 | |
| 11 | 6 | -13 | 3 | |
| 12 | 7 | -11 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +10 | 15 | |
| 2 | 6 | +14 | 14 | |
| 3 | 6 | +2 | 11 | |
| 4 | 6 | +3 | 10 | |
| 5 | 7 | -1 | 10 | |
| 6 | 6 | -2 | 10 | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | |
| 8 | 6 | -2 | 8 | |
| 9 | Чарлстон Кугарз | 6 | +2 | 7 |
| 10 | 6 | -16 | 7 | |
| 11 | 6 | -3 | 5 | |
| 12 | 6 | +5 | 4 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | 4 | +6 | 10 | |
| 3 | 4 | +2 | 7 | |
| 4 | 5 | -5 | 6 | |
| 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | -2 | 5 | |
| 7 | 5 | -2 | 5 | |
| 8 | 4 | -2 | 3 | |
| 9 | 4 | -4 | 3 | |
| 10 | 4 | -2 | 2 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки Пантерз | 7 | +11 | 21 |
| 2 | 7 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | +7 | 14 | |
| 4 | 7 | +6 | 13 | |
| 5 | 7 | +2 | 11 | |
| 6 | 7 | -2 | 9 | |
| 8 | 7 | -2 | 8 | |
| 8 | Нортерн Кентукки Норс | 7 | -1 | 8 |
| 9 | 7 | -3 | 7 | |
| 10 | 7 | -4 | 7 | |
| 11 | 7 | -6 | 2 | |
| 12 | 7 | -13 | 2 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
