
Товарищеский матчи, U23
Мир Товарищеский матчи, U23 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 98
25 Мар17 Ноя
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
U23 Friendly Games 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия U-21 | 5 | 12 | ВВВВ |
| 2 | Китай U-23 | 5 | 11 | НВВВ |
| 3 | Республика Корея U-23 | 6 | 11 | НВВН |
| 4 | Сербия U-21 | 4 | 10 | НВВВ |
| 5 | Иордания U-23 | 4 | 10 | ВВНВ |
| 6 | Алжир U-23 | 6 | 10 | ВППН |
| 7 | ОАЭ U-23 | 6 | 9 | НВНП |
| 8 | Саудовская Аравия U-23 | 2 | 6 | ВВ |
| 9 | Таджикистан U-23 | 5 | 6 | ВППП |
| 10 | Северная Корея U-23 | 3 | 5 | ННВ |
| 11 | Мексика U-23 | 4 | 5 | ПВНН |
| 12 | Таиланд U-23 | 6 | 5 | ПНПП |
| 13 | Южная Африка U-23 | 2 | 4 | ВН |
| 14 | Индия U-23 | 2 | 3 | ВП |
| 15 | 1 | 3 | В | |
| 16 | США U-21 | 2 | 3 | ВП |
| 17 | 1 | 3 | В | |
| 18 | 1 | 3 | В | |
| 19 | 1 | 3 | В | |
| 20 | Мавритания U-23 | 2 | 3 | ПВ |
| 21 | Марокко U23 | 3 | 3 | ННН |
| 22 | Япония U-21 | 2 | 3 | ПВ |
| 23 | Узбекистан U-23 | 2 | 3 | ПВ |
| 24 | Оман U-23 | 2 | 3 | ПВП |
| 25 | Киргизстан U-23 | 7 | 3 | ННПП |
| 26 | Кот д´ Ивуар U-23 | 2 | 2 | НН |
| 27 | 2 | 2 | НН | |
| 28 | Мали U-23 | 1 | 1 | Н |
| 29 | Ливан U-23 | 1 | 1 | Н |
| 30 | Куба U-23 | 1 | 1 | Н |
| 31 | Коста-Рика U-23 | 1 | 1 | Н |
| 32 | Катар U-23 | 1 | 1 | Н |
| 33 | Ирландия U-21 | 1 | 1 | Н |
| 34 | Австралия U-23 | 2 | 1 | ПН |
| 35 | Вьетнам U-23 | 3 | 1 | НПП |
| 36 | 5 | 1 | ПППН | |
| 37 | Англия U23 | 0 | 0 | |
| 38 | Нидерланды U23 | 0 | 0 | |
| 39 | Саудовская аравия U-21 | 0 | 0 | |
| 40 | Сингапур U-23 | 0 | 0 | |
| 41 | Тунис U-23 | 0 | 0 | |
| 42 | Шотландия U-21 | 0 | 0 | |
| 43 | США | 0 | 0 | В |
| 44 | Берасатеги Резерв | 1 | 0 | П |
| 45 | 1 | 0 | П | |
| 46 | Кувейт U-23 | 2 | 0 | ПП |
| 47 | 1 | 0 | П | |
| 48 | ДР Конго U-23 | 2 | 0 | ПП |
| 49 | 1 | 0 | П | |
| 50 | Бутан U-23 | 2 | 0 | ПП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия U-21 | 5 | +13 | 12 |
| 2 | Китай U-23 | 5 | +5 | 11 |
| 3 | Республика Корея U-23 | 6 | 0 | 11 |
| 4 | Сербия U-21 | 4 | +8 | 10 |
| 5 | Иордания U-23 | 4 | +4 | 10 |
| 6 | Алжир U-23 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | ОАЭ U-23 | 6 | +3 | 9 |
| 8 | Саудовская Аравия U-23 | 2 | +2 | 6 |
| 9 | Таджикистан U-23 | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Северная Корея U-23 | 3 | +2 | 5 |
| 11 | Мексика U-23 | 4 | +1 | 5 |
| 12 | Таиланд U-23 | 6 | -5 | 5 |
| 13 | Южная Африка U-23 | 2 | +2 | 4 |
| 14 | Индия U-23 | 2 | +4 | 3 |
| 15 | 1 | +3 | 3 | |
| 16 | США U-21 | 2 | +2 | 3 |
| 17 | 1 | +2 | 3 | |
| 18 | 1 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | +1 | 3 | |
| 20 | Мавритания U-23 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Марокко U23 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Япония U-21 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Узбекистан U-23 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Оман U-23 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Киргизстан U-23 | 7 | -12 | 3 |
| 26 | Кот д´ Ивуар U-23 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | Мали U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Ливан U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Куба U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Коста-Рика U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Катар U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Ирландия U-21 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Австралия U-23 | 2 | -1 | 1 |
| 35 | Вьетнам U-23 | 3 | -2 | 1 |
| 36 | 5 | -11 | 1 | |
| 37 | Англия U23 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Нидерланды U23 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Саудовская аравия U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Сингапур U-23 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Тунис U-23 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Шотландия U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | США | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Берасатеги Резерв | 1 | -1 | 0 |
| 45 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | Кувейт U-23 | 2 | -2 | 0 |
| 47 | 1 | -2 | 0 | |
| 48 | ДР Конго U-23 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | 1 | -4 | 0 | |
| 50 | Бутан U-23 | 2 | -6 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия U-21 | 5 | +13 | 12 |
| 2 | Китай U-23 | 5 | +5 | 11 |
| 3 | Республика Корея U-23 | 6 | 0 | 11 |
| 4 | Сербия U-21 | 4 | +8 | 10 |
| 5 | Иордания U-23 | 4 | +4 | 10 |
| 6 | Алжир U-23 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | ОАЭ U-23 | 6 | +3 | 9 |
| 8 | Саудовская Аравия U-23 | 2 | +2 | 6 |
| 9 | Таджикистан U-23 | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Северная Корея U-23 | 3 | +2 | 5 |
| 11 | Мексика U-23 | 4 | +1 | 5 |
| 12 | Таиланд U-23 | 6 | -5 | 5 |
| 13 | Южная Африка U-23 | 2 | +2 | 4 |
| 14 | Индия U-23 | 2 | +4 | 3 |
| 15 | 1 | +3 | 3 | |
| 16 | США U-21 | 2 | +2 | 3 |
| 17 | 1 | +2 | 3 | |
| 18 | 1 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | +1 | 3 | |
| 20 | Мавритания U-23 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Марокко U23 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Япония U-21 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Узбекистан U-23 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Оман U-23 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Киргизстан U-23 | 7 | -12 | 3 |
| 26 | Кот д´ Ивуар U-23 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | Мали U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Ливан U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Куба U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Коста-Рика U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Катар U-23 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Ирландия U-21 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Австралия U-23 | 2 | -1 | 1 |
| 35 | Вьетнам U-23 | 3 | -2 | 1 |
| 36 | 5 | -11 | 1 | |
| 37 | Англия U23 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Нидерланды U23 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Саудовская аравия U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Сингапур U-23 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Тунис U-23 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Шотландия U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | США | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Берасатеги Резерв | 1 | -1 | 0 |
| 45 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | Кувейт U-23 | 2 | -2 | 0 |
| 47 | 1 | -2 | 0 | |
| 48 | ДР Конго U-23 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | 1 | -4 | 0 | |
| 50 | Бутан U-23 | 2 | -6 | 0 |






















































