19.04.2026 08:00
ГОЛ!70 - 75FT
| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 22 | 23 | 10 | 15 |
| 75 | 12 | 29 | 19 | 15 |
Кто победил в матче Феникс — КАР.лв?
Победу одержал КАР.лв со счётом 75:70.
Какой был итоговый счёт матча Феникс — КАР.лв?
Феникс 70 : 75 КАР.лв.
Какой был счёт по четвертям в матче Феникс — КАР.лв?
По четвертям: 22:12, 23:29, 10:19, 15:15.
/
/
Победы
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 0 | 0 |
Очки | 0 | 0 |
Средний за игру | 0 | 0 |
Самая большая победа | 0 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +184 | 100.0% | |
| 2 | 8 | +148 | 75.0% | |
| 3 | 8 | +63 | 75.0% | |
| 4 | 8 | +91 | 62.5% | |
| 5 | 8 | 0 | 37.5% | |
| 6 | 8 | +33 | 37.5% | |
| 7 | 8 | +20 | 37.5% | |
| 8 | 8 | -220 | 12.5% | |
| 9 | 8 | -319 | 12.5% |
Ieliecmaisā.lv
CAR.lv
Klondaika
Melnais Stārķis