| Команда | 1-я четв. | 2-я четв. | 3-я четв. | 4-я четв. |
|---|---|---|---|---|
| Китайский Тайбэй (универсиада) | 25 | 19 | 20 | 23 |
| Польша (универсиада) | 22 | 24 | 21 | 22 |
Китайский Тайбэй (универсиада) 87:89 Польша (универсиада) - Всемирные университетские игры ФИСУ Лайв счёт и результаты
Китайский Тайбэй (универсиада)
- 5Матчи
- 400Очки
- 80Средний за игру
- 1Побед
- 4Проигрыши
Польша (универсиада)
- 5Матчи
- 364Очки
- 72.8Средний за игру
- 2Побед
- 3Проигрыши
Вопросы и ответы
Кто победил в матче Китайский Тайбэй (универсиада) — Польша (универсиада)?
Победу одержал Польша (универсиада) со счётом 89:87.
Какой был итоговый счёт матча Китайский Тайбэй (универсиада) — Польша (универсиада)?
Китайский Тайбэй (универсиада) 87 : 89 Польша (универсиада).
Какой был счёт по четвертям в матче Китайский Тайбэй (универсиада) — Польша (универсиада)?
По четвертям: 25:22, 19:24, 20:21, 23:22.
Турнирная таблица
Китайский Тайбэй (универсиада) – Польша (универсиада)
FISU World University Games, Group A 2025
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВПП | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВППВ | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППП | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ |
FISU World University Games, Group B 2025
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВП | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПППП | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПВ | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +55 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +66 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -25 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -96 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +86 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +17 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +50 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -153 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +70 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +58 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -14 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -114 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +69 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +33 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -18 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -84 | 0.0% |
Коэффициенты
| 2 |
|---|