| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 19 | 10 | 22 | 17 |
| 89 | 17 | 27 | 25 | 20 |
Polisportiva C.R. Asti ASD 68:89 Cus Torino - Divisione Regionale 2, Piemonte Лайв счёт и результаты
Вопросы и ответы
Кто победил в матче Polisportiva C.R. Asti ASD — Cus Torino?
Победу одержал Cus Torino со счётом 89:68.
Какой был итоговый счёт матча Polisportiva C.R. Asti ASD — Cus Torino?
Polisportiva C.R. Asti ASD 68 : 89 Cus Torino.
Какой был счёт по четвертям в матче Polisportiva C.R. Asti ASD — Cus Torino?
По четвертям: 19:17, 10:27, 22:25, 17:20.
Где сегодня больше всего ставят
69,7K ₽
Объём ставок29
ставокDivisione Regionale 2, Girone D 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВ | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВП | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВП | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВП | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВ | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВПП | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВ | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПП | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПП | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП |
Divisione Regionale 2, Gruppo A 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВ | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВП | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВ | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВПП | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПП | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПП | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП |
Divisione Regionale 2, Gruppo B 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВ | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВ | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВП | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВП | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВП | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВ | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПП | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПП | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП |
Divisione Regionale 2, Gruppo C 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВ | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВП | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВП | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПВ | |
| 9 | Паффони Омегна | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПВ |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +32 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +30 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +22 | 100.0% | |
| 4 | 3 | +27 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +1 | 66.7% | |
| 6 | 2 | +7 | 50.0% | |
| 7 | 3 | +2 | 33.3% | |
| 8 | 3 | -5 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -8 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -20 | 33.3% | |
| 11 | 2 | -9 | 0.0% | |
| 12 | 2 | -20 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -59 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +68 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +44 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +36 | 100.0% | |
| 4 | 3 | +19 | 100.0% | |
| 5 | 2 | +65 | 100.0% | |
| 6 | 3 | +29 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -10 | 33.3% | |
| 8 | 3 | -16 | 33.3% | |
| 9 | 2 | -8 | 0.0% | |
| 10 | 2 | -46 | 0.0% | |
| 11 | 3 | -47 | 0.0% | |
| 12 | 3 | -66 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -68 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +33 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +31 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +28 | 100.0% | |
| 4 | 3 | +33 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +12 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +13 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -4 | 33.3% | |
| 8 | 2 | -14 | 50.0% | |
| 9 | 3 | -20 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -16 | 0.0% | |
| 11 | 2 | -27 | 0.0% | |
| 12 | 2 | -30 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -39 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +63 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +32 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +30 | 100.0% | |
| 4 | 3 | +23 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +27 | 66.7% | |
| 6 | 1 | +20 | 100.0% | |
| 7 | 2 | +14 | 50.0% | |
| 8 | 2 | -12 | 50.0% | |
| 9 | Паффони Омегна | 2 | -18 | 50.0% |
| 10 | 3 | -29 | 0.0% | |
| 11 | 3 | -38 | 0.0% | |
| 12 | 3 | -40 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -72 | 0.0% |
