| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 24 | 13 | 20 | |
| 39 | ||||
Жён Клуб д'Абиджан 69:39 Элан Котон - Путь к Баскетбольной лиге Африки Лайв счёт и результаты
Вопросы и ответы
Кто победил в матче Жён Клуб д'Абиджан — Элан Котон?
Победу одержал Жён Клуб д'Абиджан со счётом 69:39.
Какой был итоговый счёт матча Жён Клуб д'Абиджан — Элан Котон?
Жён Клуб д'Абиджан 69 : 39 Элан Котон.
Какой был счёт по четвертям в матче Жён Клуб д'Абиджан — Элан Котон?
По четвертям: 24:6, 13:8, 12:12, 20:13.
- 2
69 - 39
M. Stephen Emmanuel Yayo
D. Houngbo
67 - 39
1E. Adeyanju
67 - 38
3- 1
67 - 35
M. Stephen Emmanuel Yayo
- 1
66 - 35
M. Stephen Emmanuel Yayo
R. Calheb DAHASSOUNOU
65 - 35
3- 2
65 - 32
M. Stephen Emmanuel Yayo
G. Konte
63 - 32
2- 1
63 - 30
A. Gbane
- 1
62 - 30
A. Gbane
- 1
61 - 30
U. Mohamed Kra
- 3
60 - 30
A. Gbane
A. Alabode
57 - 30
2- 1
57 - 28
U. Mohamed Kra
- 2
56 - 28
U. Mohamed Kra
A. Alabode
54 - 28
1- 2
54 - 27
B. Paul Alex Beugre
- 1
52 - 27
U. Mohamed Kra
- 2
51 - 27
U. Mohamed Kra
H. Dine ADAMOU
49 - 27
1
Road to Basketball Africa League, Group A 2025
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | Сантр Де Реферанс Де Бамако | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВПВ |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВП | |
| 4 | Дуанес | 0 | 0 | 0 | — |
Road to Basketball Africa League, Group B 2025
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВП | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВППП | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВПП | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП |
Road to Basketball Africa League, Group C 2025
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВП | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПВВП | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПП |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +54 | 100.0% | |
| 2 | Сантр Де Реферанс Де Бамако | 3 | +21 | 66.7% |
| 3 | 3 | -46 | 33.3% | |
| 4 | Дуанес | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +66 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +13 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -34 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -45 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +15 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +3 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -18 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +65 | 100.0% | |
| 2 | НАМ Блэйзерс | 2 | +61 | 50.0% |
| 3 | 2 | -126 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +51 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +25 | 100.0% | |
| 3 | 4 | +5 | 50.0% | |
| 4 | 3 | +29 | 66.7% | |
| 5 | 4 | -75 | 0.0% | |
| 6 | 3 | -35 | 0.0% |
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|


