| Игра | 1st set | 2nd set | 3rd set | 4th set | 5th set |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 25 | 27 | 25 | 9 |
| 3 | 25 | 17 | 29 | 21 | 15 |
Франция 2:3 Финляндия - Чемпионат мира (Championship) Лайв счёт и результаты
J. Mikael Jokela
9 - 14
1A. Ronkainen
9 - 13
19 - 12
J. Patry
8 - 12
J. Patry
7 - 12
L. Marttila
L. Marttila
6 - 12
16 - 11
F. Ivanov
Y. Louati
5 - 11
15 - 10
B. Chinenyeze
4 - 10
P. Tyynismaa
P. Tyynismaa
3 - 10
13 - 9
A. Ronkainen
L. Marttila
2 - 9
1P. Tyynismaa
2 - 8
1L. Marttila
2 - 7
1F. Huetz
2 - 6
12 - 5
Y. Louati
Y. Louati
1 - 5
1P. Tyynismaa
1 - 4
1M. Henno
1 - 3
11 - 2
J. Patry
A. Brizard
0 - 2
-44
Статистика
101
Выигранные очки
102
37%
Очки на подаче
37%
63%
Очки на приеме
63%
3
Эйсы
5
7
Макс. очков подряд
5
21
Ошибки на подаче
13
8
Тайм-ауты
5
FiVB World Championship 2025, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 2 | Иран | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
FiVB World Championship 2025, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 2 | Польша | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
| 3 | Катар | 0 | 0 | 0 | — | LLW |
| 4 | Румыния | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
FiVB World Championship 2025, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 3 | Франция | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 4 | Республика Корея | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
FiVB World Championship 2025, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 2 | Куба | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
| 4 | США | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
FiVB World Championship 2025, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Чили | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 3 | Германия | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Словения | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
FiVB World Championship 2025, Group F
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | LLL | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Италия | 0 | 0 | 0 | — | WWWW |
| 4 | Украина | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 0 | 0 | — |
| 2 | Иран | 0 | 0 | — |
| 3 | Филиппины | 0 | 0 | — |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | — |
| 2 | Польша | 0 | 0 | — |
| 3 | Катар | 0 | 0 | — |
| 4 | Румыния | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | — |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | — |
| 3 | Франция | 0 | 0 | — |
| 4 | Республика Корея | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | — |
| 2 | Куба | 0 | 0 | — |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | — |
| 4 | США | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | — |
| 2 | Чили | 0 | 0 | — |
| 3 | Германия | 0 | 0 | — |
| 4 | Словения | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | — |
| 3 | Италия | 0 | 0 | — |
| 4 | Украина | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 0 | 0 | — |
| 2 | Япония | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | Турция | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 0 | 0 | — |
| 2 | Китай | 0 | 0 | — |
| 3 | Чехия | 0 | 0 | — |
| 4 | Сербия | 0 | 0 | — |
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|





























