| Игра | 1st set | 2nd set | 3rd set |
|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 22 | 20 |
| 3 | 40 | 25 | 25 |
Германия 0:3 Болгария - Чемпионат мира (Championship) Лайв счёт и результаты
- Матчи0
- Самый эффективный матч0
/
/
- 0
Победы
- 0
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 0 | 0 |
Выигранные сеты | 0 | 0 |
В среднем сетов за матч | 0 | 0 |
Крупнейшая победа | 0 | 0 |
Статистика
80
Выигранные очки
90
28%
Очки на подаче
36%
64%
Очки на приеме
72%
6
Эйсы
4
6
Макс. очков подряд
5
17
Ошибки на подаче
19
6
Тайм-ауты
5
FiVB World Championship 2025, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 2 | Иран | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
FiVB World Championship 2025, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 2 | Польша | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
| 3 | Катар | 0 | 0 | 0 | — | LLW |
| 4 | Румыния | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
FiVB World Championship 2025, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 3 | Франция | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 4 | Республика Корея | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
FiVB World Championship 2025, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 2 | Куба | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
| 4 | США | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
FiVB World Championship 2025, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Чили | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 3 | Германия | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Словения | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
FiVB World Championship 2025, Group F
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | LLL | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Италия | 0 | 0 | 0 | — | WWWW |
| 4 | Украина | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 0 | 0 | — |
| 2 | Иран | 0 | 0 | — |
| 3 | Филиппины | 0 | 0 | — |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | — |
| 2 | Польша | 0 | 0 | — |
| 3 | Катар | 0 | 0 | — |
| 4 | Румыния | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | — |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | — |
| 3 | Франция | 0 | 0 | — |
| 4 | Республика Корея | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | — |
| 2 | Куба | 0 | 0 | — |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | — |
| 4 | США | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | — |
| 2 | Чили | 0 | 0 | — |
| 3 | Германия | 0 | 0 | — |
| 4 | Словения | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | — |
| 3 | Италия | 0 | 0 | — |
| 4 | Украина | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 0 | 0 | — |
| 2 | Япония | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | Турция | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 0 | 0 | — |
| 2 | Китай | 0 | 0 | — |
| 3 | Чехия | 0 | 0 | — |
| 4 | Сербия | 0 | 0 | — |

Германия

Болгария
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|



























