Азербайджан U20 против Северная Македония - U-20 ЧЕ Дивизион B Лайв счёт и результаты (15.07.2026)
Вопросы и ответы
В какой форме команды перед матчем Азербайджан U20 — Северная Македония?
Последние 5 матчей — Азербайджан U20: 1-4 (W 72:66, L 58:85, L 61:71, L 40:101, L 60:109); Северная Македония: 2-3 (L 56:69, W 71:63, L 62:83, L 62:83, W 85:55).
Когда матч Азербайджан U20 — Северная Македония?
15.07.2026 в 19:00 (UTC), U20 EC Div. B.
U20 Eurobasket, Div. B 2026, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | 3 | 0 | 100.0% | WWW |
| 2 | Северная Македония | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WL |
| 3 | Ирландия | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WL |
| 4 | Азербайджан U20 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LW |
| 5 | Словакия | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLL |
U20 Eurobasket, Div. B 2026, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WW |
| 2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LWL |
| 3 | Украина | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WW |
| 4 | Эстония | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LW |
| 5 | Грузия | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | +72 | 100.0% |
| 2 | Северная Македония | 2 | -5 | 50.0% |
| 3 | Ирландия | 2 | -19 | 50.0% |
| 4 | Азербайджан U20 | 2 | -21 | 50.0% |
| 5 | Словакия | 3 | -27 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 2 | +21 | 100.0% |
| 2 | Швейцария | 3 | +4 | 33.3% |
| 3 | Украина | 2 | +19 | 100.0% |
| 4 | Эстония | 2 | -2 | 50.0% |
| 5 | Грузия | 3 | -42 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | +114 | 100.0% |
| 2 | Исландия | 2 | +60 | 100.0% |
| 3 | 3 | -44 | 33.3% | |
| 4 | 2 | +1 | 50.0% | |
| 5 | Косово | 2 | -17 | 0.0% |
| 6 | Армения | 2 | -114 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 2 | +64 | 100.0% |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 2 | +20 | 50.0% |
| 3 | Дания U-20 | 2 | -8 | 50.0% |
| 4 | Албания | 3 | -79 | 0.0% |
| 5 | Болгария | 1 | +3 | 100.0% |


















