У-БТ Клуж (Кибер) против Максима Рома - АмигоЗзз Еврокубок Лайв счёт и результаты (18.11.2026)
Вопросы и ответы
В какой форме команды перед матчем У-БТ Клуж (Кибер) — Максима Рома?
Последние 5 матчей — У-БТ Клуж (Кибер): 2-3 (W 77:67, L 57:75, W 71:54, L 47:48, L 77:80); Максима Рома: 2-3 (L 60:80, L 55:75, W 58:36, W 41:28, L 73:75).
Когда матч У-БТ Клуж (Кибер) — Максима Рома?
18.11.2026 в 17:00 (UTC), AmigoZzz EuroCup.
Личные встречи
/
/
- 0
Победы
- 0
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 0 | 0 |
Очки | 0 | 0 |
Средний за игру | 0 | 0 |
Самая большая победа | 0 | 0 |
Группа A 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | П |
Группа B 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВ | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | ПВПВ | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВПП | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВП | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПП | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | П |
Группа C 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +8 | 100.0% | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 1 | -8 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +90 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +19 | 66.7% | |
| 3 | 4 | +8 | 50.0% | |
| 4 | 3 | -5 | 33.3% | |
| 5 | 3 | -45 | 33.3% | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 2 | -20 | 0.0% | |
| 8 | 1 | -47 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +60 | 83.3% | |
| 2 | 5 | +82 | 80.0% | |
| 3 | 4 | +32 | 75.0% | |
| 4 | 4 | +19 | 50.0% | |
| 5 | 5 | +2 | 40.0% | |
| 6 | 5 | -47 | 40.0% | |
| 7 | 4 | -73 | 0.0% | |
| 8 | 3 | -75 | 0.0% |
У-БТ Клуж (Кибер)
- 5Матчи
- 329Голы
- 65.8Гол за игру
- 2Побед
- 0Ничьи
- 3Проигрыши
Максима Рома
- 5Матчи
- 287Голы
- 57.4Гол за игру
- 2Побед
- 0Ничьи
- 3Проигрыши