11.06.2026 09:30
ГОЛ!86 - 40FT
| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 29 | 23 | 22 | 12 |
| 40 | 8 | 15 | 4 | 13 |
U-21 Украина (женщины) 86:40 U-21 Австралия (женщины) - U21 Чемпионат мира по баскетболу среди глухих 2026 Лайв счёт и результаты
Вопросы и ответы
Кто победил в матче U-21 Украина (женщины) — U-21 Австралия (женщины)?
Победу одержал U-21 Украина (женщины) со счётом 86:40.
Какой был итоговый счёт матча U-21 Украина (женщины) — U-21 Австралия (женщины)?
U-21 Украина (женщины) 86 : 40 U-21 Австралия (женщины).
Какой был счёт по четвертям в матче U-21 Украина (женщины) — U-21 Австралия (женщины)?
По четвертям: 29:8, 23:15, 22:4, 12:13.
Где сегодня больше всего ставят
293,5K ₽
Объём ставок55
ставокЛичные встречи
/
/
- 0
Победы
- 0
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 0 | 0 |
Очки | 0 | 0 |
Средний за игру | 0 | 0 |
Самая большая победа | 0 | 0 |
Нет данных
U21 Men 5-7 Places 2026
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВПВП | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | ППВВ | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | ПППП |
U21 Men Group A 2026
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВПВП | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ППВП |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +55 | 50.0% | |
| 2 | 1 | +24 | 100.0% | |
| 3 | 1 | -79 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +26 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +15 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -41 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +101 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +141 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +6 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -248 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +269 | 100.0% | |
| 2 | 4 | +141 | 75.0% | |
| 3 | 4 | +4 | 50.0% | |
| 4 | 4 | -34 | 25.0% | |
| 5 | 4 | -380 | 0.0% |
U-21 Украина (женщины)
- 5Матчи
- 496Голы
- 99.2Гол за игру
- 5Побед
- 0Ничьи
- 0Проигрыши
U-21 Австралия (женщины)
- 5Матчи
- 349Голы
- 69.8Гол за игру
- 1Побед
- 0Ничьи
- 4Проигрыши