
Тайвань СБЛ Баскетбол лайв счет
Группы
1/16
1/8
1/4
1/2
Финал
2 Jan10 May
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлон Люксген Динос | 28 | +124 | 67.9% |
| 2 | Банк Тайваня | 28 | +67 | 64.3% |
| 3 | 28 | -71 | 46.4% | |
| 4 | Тайвань Пиво | 28 | +66 | 42.9% |
| 5 | 28 | -186 | 28.6% |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлон Люксген Динос | 28 | +124 | 67.9% |
| 2 | Банк Тайваня | 28 | +67 | 64.3% |
| 3 | 28 | -71 | 46.4% | |
| 4 | Тайвань Пиво | 28 | +66 | 42.9% |
| 5 | 28 | -186 | 28.6% |




