Австралия Квинсленд Каппа Про Серия 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 6
23 Jan1 May
Kappa Pro Series, Group A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голд Кост Юнайтед | 3 | 6 | WWL |
| 2 | Брисбен Роар ФК Ютс | 3 | 6 | LWWL |
| 3 | Брисбен Страйкерс | 3 | 3 | LLW |
| 4 | Норт Стар Бпл Фёрстс | 3 | 3 | WLL |
Kappa Pro Series, Group B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенинсула Пауэр ФК | 3 | 9 | WWWL |
| 2 | Рочедейл Роверс | 3 | 4 | LWD |
| 3 | Sunshine Coast Wanderers | 3 | 4 | WLD |
| 4 | Бродбич Юнайтед | 3 | 0 | LLL |
Kappa Pro Series, Group C 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Логан Лайтнинг | 3 | 6 | WLWL |
| 2 | Холланд Парк Хокс | 3 | 4 | LDW |
| 3 | Истерн Сюбербс | 3 | 4 | WDL |
| 4 | Мэджик Юнайтед ТФА | 3 | 3 | LWL |
Kappa Pro Series, Group D 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брисбен Сити ФК | 3 | 7 | WWWL |
| 2 | 3 | 7 | DWWL | |
| 3 | Кабултур | 3 | 3 | LWL |
| 4 | Капалаба ФК | 3 | 0 | LLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голд Кост Юнайтед | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Брисбен Роар ФК Ютс | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Брисбен Страйкерс | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Норт Стар Бпл Фёрстс | 3 | -4 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенинсула Пауэр ФК | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Рочедейл Роверс | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Sunshine Coast Wanderers | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Бродбич Юнайтед | 3 | -10 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Логан Лайтнинг | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Холланд Парк Хокс | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Истерн Сюбербс | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Мэджик Юнайтед ТФА | 3 | -1 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брисбен Сити ФК | 3 | +9 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 7 | |
| 3 | Кабултур | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Капалаба ФК | 3 | -10 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпик ФК | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Голд Коуст Найтс | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Робина Сити | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Редлэндс Ютд | 2 | -4 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Квинсленд Лайонс | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Вулвз ФК | 3 | +8 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Ст. Джордж Уиллавонг | 3 | -13 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голд Кост Юнайтед | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Брисбен Роар ФК Ютс | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Брисбен Страйкерс | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Норт Стар Бпл Фёрстс | 3 | -4 | 3 |



























