Бургенланд 1. Классе
Австрия Любитель Бургенланд 1. Классе 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 24
7 Aug1 May
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеBurgenland 1. Klasse - Mitte 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27 | ВВВВ | |
| 2 | 12 | 26 | ВНПВ | |
| 3 | 11 | 25 | ВВПВ | |
| 4 | 11 | 22 | ВППП | |
| 5 | 11 | 22 | ПВВВ | |
| 6 | 11 | 22 | ВВПВ | |
| 7 | 11 | 21 | ВНВВ | |
| 8 | 10 | 14 | ПВНВ | |
| 9 | 11 | 14 | НПВП | |
| 10 | 11 | 11 | ПВВП | |
| 11 | 11 | 11 | ППНН | |
| 12 | 11 | 9 | ПНПП | |
| 13 | 11 | 9 | ПВНП | |
| 14 | 12 | 3 | ПППП | |
| 15 | 11 | 1 | ПППП |
Burgenland 1. Klasse - Nord 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asv Nickelsdorf | 10 | 27 | ВВВВ |
| 2 | 10 | 25 | ВВВВ | |
| 3 | 10 | 21 | НВВВ | |
| 4 | 11 | 18 | ВППП | |
| 5 | 10 | 17 | ВНВП | |
| 6 | 10 | 16 | ВППВ | |
| 7 | 10 | 14 | НПНВ | |
| 8 | 11 | 12 | ПННН | |
| 9 | 10 | 11 | ВНПН | |
| 10 | 10 | 9 | ПВПВ | |
| 11 | 10 | 9 | ПНВП | |
| 12 | 10 | 8 | ВППП | |
| 13 | 10 | 1 | ПНПП |
Burgenland 1. Klasse - Süd 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 29 | ВВВП | |
| 2 | СВ Хайлигенкройц | 12 | 28 | ННВВ |
| 3 | ЮСВ Рудерсдорф | 12 | 26 | ВВВВ |
| 4 | 12 | 23 | ВВВН | |
| 5 | 12 | 23 | НВВВ | |
| 6 | 12 | 22 | ПВПП | |
| 7 | 12 | 21 | ПППВ | |
| 8 | АСК Ябинг | 12 | 20 | ВВВН |
| 9 | АСВ Санкт-Мартин-ан-дер-Раб | 12 | 17 | ВППВ |
| 10 | ФК Дойч Кальтенбрунн | 12 | 14 | ПППВ |
| 11 | 12 | 14 | ПНВП | |
| 12 | 12 | 13 | ВНПП | |
| 13 | 12 | 11 | ВНПВ | |
| 14 | 12 | 7 | ПППП | |
| 15 | ФК Гюссинг | 12 | 3 | ППВП |
| 16 | 12 | 0 | ПППП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +15 | 27 | |
| 2 | 12 | +26 | 26 | |
| 3 | 11 | +30 | 25 | |
| 4 | 11 | +10 | 22 | |
| 5 | 11 | +6 | 22 | |
| 6 | 11 | +10 | 22 | |
| 7 | 11 | +11 | 21 | |
| 8 | 10 | +6 | 14 | |
| 9 | 11 | -2 | 14 | |
| 10 | 11 | -9 | 11 | |
| 11 | 11 | -4 | 11 | |
| 12 | 11 | -8 | 9 | |
| 13 | 11 | -17 | 9 | |
| 14 | 12 | -47 | 3 | |
| 15 | 11 | -27 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asv Nickelsdorf | 10 | +18 | 27 |
| 2 | 10 | +17 | 25 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +3 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 17 | |
| 6 | 10 | +6 | 16 | |
| 7 | 10 | -2 | 14 | |
| 8 | 11 | -6 | 12 | |
| 9 | 10 | -10 | 11 | |
| 10 | 10 | -7 | 9 | |
| 11 | 10 | -6 | 9 | |
| 12 | 10 | -6 | 8 | |
| 13 | 10 | -15 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +31 | 29 | |
| 2 | СВ Хайлигенкройц | 12 | +25 | 28 |
| 3 | ЮСВ Рудерсдорф | 12 | +23 | 26 |
| 4 | 12 | +20 | 23 | |
| 5 | 12 | +10 | 23 | |
| 6 | 12 | +6 | 22 | |
| 7 | 12 | +6 | 21 | |
| 8 | АСК Ябинг | 12 | +9 | 20 |
| 9 | АСВ Санкт-Мартин-ан-дер-Раб | 12 | 0 | 17 |
| 10 | ФК Дойч Кальтенбрунн | 12 | -4 | 14 |
| 11 | 12 | +4 | 14 | |
| 12 | 12 | -7 | 13 | |
| 13 | 12 | -5 | 11 | |
| 14 | 12 | -13 | 7 | |
| 15 | ФК Гюссинг | 12 | -34 | 3 |
| 16 | 12 | -71 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +15 | 27 | |
| 2 | 12 | +26 | 26 | |
| 3 | 11 | +30 | 25 | |
| 4 | 11 | +10 | 22 | |
| 5 | 11 | +6 | 22 | |
| 6 | 11 | +10 | 22 | |
| 7 | 11 | +11 | 21 | |
| 8 | 10 | +6 | 14 | |
| 9 | 11 | -2 | 14 | |
| 10 | 11 | -9 | 11 | |
| 11 | 11 | -4 | 11 | |
| 12 | 11 | -8 | 9 | |
| 13 | 11 | -17 | 9 | |
| 14 | 12 | -47 | 3 | |
| 15 | 11 | -27 | 1 |













