
Чили Примера Дивизион Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 30
30 Jan6 Dec
Primera Division 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло-Коло | 19 | 46 | WWWD |
| 2 | Универсидад де Чили | 19 | 36 | WWWW |
| 3 | Универсидад Католика | 18 | 30 | WDLW |
| 4 | Палестино | 19 | 30 | LWLW |
| 5 | Ньюбленсе | 18 | 29 | DWDW |
| 6 | Эвертон де Винья-дель-Мар | 19 | 27 | DLWD |
| 7 | Депортес Консепсьон | 19 | 26 | WWWW |
| 8 | Кокимбо Унидо | 17 | 25 | WDLD |
| 9 | Депортес Лимаче | 18 | 24 | LLWL |
| 10 | О’Хиггинс | 19 | 24 | LWLD |
| 11 | Уачипато | 19 | 24 | DLLL |
| 12 | Депортес Ла Серена | 19 | 23 | DLDW |
| 13 | Аудакс Итальяно | 20 | 22 | WDDD |
| 14 | Универсидад де Консепсьон | 18 | 19 | LLLL |
| 15 | Кобресаль | 19 | 17 | DWLL |
| 16 | Унион Ла Калера | 20 | 14 | LLLD |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло-Коло | 19 | +21 | 46 |
| 2 | Универсидад де Чили | 19 | +13 | 36 |
| 3 | Универсидад Католика | 18 | +14 | 30 |
| 4 | Палестино | 19 | +4 | 30 |
| 5 | Ньюбленсе | 18 | +2 | 29 |
| 6 | Эвертон де Винья-дель-Мар | 19 | +6 | 27 |
| 7 | Депортес Консепсьон | 19 | -1 | 26 |
| 8 | Кокимбо Унидо | 17 | +3 | 25 |
| 9 | Депортес Лимаче | 18 | +5 | 24 |
| 10 | О’Хиггинс | 19 | -6 | 24 |
| 11 | Уачипато | 19 | -8 | 24 |
| 12 | Депортес Ла Серена | 19 | -3 | 23 |
| 13 | Аудакс Итальяно | 20 | -3 | 22 |
| 14 | Универсидад де Консепсьон | 18 | -17 | 19 |
| 15 | Кобресаль | 19 | -10 | 17 |
| 16 | Унион Ла Калера | 20 | -20 | 14 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло-Коло | 19 | +21 | 46 |
| 2 | Универсидад де Чили | 19 | +13 | 36 |
| 3 | Универсидад Католика | 18 | +14 | 30 |
| 4 | Палестино | 19 | +4 | 30 |
| 5 | Ньюбленсе | 18 | +2 | 29 |
| 6 | Эвертон де Винья-дель-Мар | 19 | +6 | 27 |
| 7 | Депортес Консепсьон | 19 | -1 | 26 |
| 8 | Кокимбо Унидо | 17 | +3 | 25 |
| 9 | Депортес Лимаче | 18 | +5 | 24 |
| 10 | О’Хиггинс | 19 | -6 | 24 |
| 11 | Уачипато | 19 | -8 | 24 |
| 12 | Депортес Ла Серена | 19 | -3 | 23 |
| 13 | Аудакс Итальяно | 20 | -3 | 22 |
| 14 | Универсидад де Консепсьон | 18 | -17 | 19 |
| 15 | Кобресаль | 19 | -10 | 17 |
| 16 | Унион Ла Калера | 20 | -20 | 14 |































