Лига Прио лайв счет
Тур 1
Тур 12
17 Jan12 May
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +50 | 51 | |
| 2 | 18 | +22 | 40 | |
| 3 | 18 | +14 | 27 | |
| 4 | 18 | +13 | 26 | |
| 5 | 18 | +26 | 23 | |
| 6 | 18 | -45 | 5 | |
| 7 | 18 | -80 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +50 | 51 | |
| 2 | 18 | +22 | 40 | |
| 3 | 18 | +14 | 27 | |
| 4 | 18 | +13 | 26 | |
| 5 | 18 | +26 | 23 | |
| 6 | 18 | -45 | 5 | |
| 7 | 18 | -80 | 2 |
