Греция (любители) C EPS Chanion Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 10
2 Nov9 Mar
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +32 | 38 | |
| 2 | 15 | +20 | 32 | |
| 3 | 15 | +19 | 28 | |
| 4 | 14 | -17 | 12 | |
| 5 | 15 | -29 | 9 | |
| 6 | 14 | -25 | 3 |
Promotion
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +32 | 38 | |
| 2 | 15 | +20 | 32 | |
| 3 | 15 | +19 | 28 | |
| 4 | 14 | -17 | 12 | |
| 5 | 15 | -29 | 9 | |
| 6 | 14 | -25 | 3 |





