Лига Премьер Серия B лайв счет
Группы
1/16
1/8
1/4
1/2
Финал
22 Aug18 Apr
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +22 | 41 | |
| 2 | 18 | -7 | 31 | |
| 3 | 18 | +12 | 30 | |
| 4 | 18 | +8 | 27 | |
| 5 | 18 | -6 | 23 | |
| 6 | 17 | +8 | 28 | |
| 7 | Cd Уруапан | 18 | +6 | 23 |
| 7 | 18 | +7 | 25 | |
| 9 | 18 | -21 | 13 | |
| 10 | 18 | -29 | 13 |
Плей-офф
Qualification Playoffs
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +22 | 41 | |
| 2 | 18 | -7 | 31 | |
| 3 | 18 | +12 | 30 | |
| 4 | 18 | +8 | 27 | |
| 5 | 18 | -6 | 23 | |
| 6 | 17 | +8 | 28 | |
| 7 | Cd Уруапан | 18 | +6 | 23 |
| 7 | 18 | +7 | 25 | |
| 9 | 18 | -21 | 13 | |
| 10 | 18 | -29 | 13 |



