
3 Дивизион Группа 3 лайв счет
Тур 1
Тур 26
2 Apr1 Nov
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОС ИЛ | 12 | +18 | 27 |
| 2 | 12 | +6 | 25 | |
| 3 | Вард Хаугесунн | 12 | +8 | 24 |
| 4 | СК Бранн II | 12 | +8 | 21 |
| 5 | Дьерв 1919 | 12 | +10 | 20 |
| 6 | Согндал ИЛ II | 11 | +10 | 18 |
| 7 | Фёрде | 12 | -5 | 18 |
| 8 | Фана | 12 | +3 | 16 |
| 9 | Аустеволл | 12 | -3 | 16 |
| 10 | Сторд | 12 | -4 | 14 |
| 11 | 12 | -9 | 10 | |
| 12 | 12 | -12 | 10 | |
| 13 | Варегг | 11 | -10 | 6 |
| 14 | Фюллингсдален | 12 | -20 | 6 |
Promotion
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОС ИЛ | 12 | +18 | 27 |
| 2 | 12 | +6 | 25 | |
| 3 | Вард Хаугесунн | 12 | +8 | 24 |
| 4 | СК Бранн II | 12 | +8 | 21 |
| 5 | Дьерв 1919 | 12 | +10 | 20 |
| 6 | Согндал ИЛ II | 11 | +10 | 18 |
| 7 | Фёрде | 12 | -5 | 18 |
| 8 | Фана | 12 | +3 | 16 |
| 9 | Аустеволл | 12 | -3 | 16 |
| 10 | Сторд | 12 | -4 | 14 |
| 11 | 12 | -9 | 10 | |
| 12 | 12 | -12 | 10 | |
| 13 | Варегг | 11 | -10 | 6 |
| 14 | Фюллингсдален | 12 | -20 | 6 |


























