Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2026 | Коламбус КрюАтланта Юнайтед | 20 | Нет | - | |
| 16-05-2026 | Филадельфия ЮнионКоламбус Крю | 11 | Нет | - | |
| 13-05-2026 | Нью-Йорк Ред БуллзКоламбус Крю | 32 | Нет | - | |
| 10-05-2026 | Нью-Йорк СитиКоламбус Крю | 30 | Нет | - | |
| 02-05-2026 | Коламбус КрюМиннесота Юнайтед | 23 | Нет | - | |
| 25-04-2026 | Коламбус КрюФиладельфия Юнион | 20 | Нет | - | |
| 22-04-2026 | Коламбус КрюЛос-Анджелес Гэлакси | 21 | Нет | - | |
| 29-04-2026 | Коламбус КрюУан Ноксвилл | 41 | 93 | 7.2 | |
| 30-05-2026 | Нью-Йорк Сити IIКоламбус Крю 2 | 23 | 49 | 6.2 | |
| 03-05-2026 | Коламбус Крю 2Интер Майами II | 31 | 93 | 6.9 | |
(последние 12 месяцы)
С. Рувалькаба5 матчи
С. Рувалькаба10 матчи
С. Рувалькаба15 матчи
С. Рувалькаба20 матчи
С. Рувалькаба25 матчи