ЛЗ
Кристиан Кальдерон Клуб Америка Видео, трансферы, статистика

Кристиан Кальдерон
- MEXГражданство
- 2924.05.1997
- 177.00 мРост
- ЛеваяНога
- ЗащитникПозиция
- 16Номер
Обзор характеристик
47
53
48
51
58
Матчи
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-2026 | Крус АсульНекакса | 41 | Нет | - | |
| 23-04-2026 | НекаксаКД Гвадалахара | 00 | 74 | 6.2 | |
| 18-04-2026 | НекаксаТигрес УАНЛ | 11 | 31 | 6.6 | |
| 11-04-2026 | КеретароНекакса | 31 | 41 | 6.2 | |
| 04-04-2026 | НекаксаМасатлан | 21 | 80 | 7.6 | |
| 21-03-2026 | НекаксаТихуана | 30 | 66 | 7.2 | |
| 14-03-2026 | ПуэблаНекакса | 00 | Нет | - | |
| 07-03-2026 | НекаксаПумас Унам | 01 | Нет | - | |
| 04-07-2026 | АтласНекакса | 00 | Нет | - | |
| 01-07-2026 | Коррекаминос UatНекакса | 36 | Нет | - | |
Последний матч
-
Получите бонус!
Всего
(последние 12 месяцы)
Средний рейтинг
6.30Средний рейтинг за месяц

К. Кальдерон5 матчи
6.8
К. Кальдерон10 матчи
6.7
К. Кальдерон15 матчи
6.3
К. Кальдерон20 матчи
6.0
К. Кальдерон25 матчи
6.2