Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2026 | Gonyu SeФертёсентмиклош ШЕ | 31 | Нет | - | |
| 14-03-2026 | Фертёсентмиклош ШЕЧорнай СЕ | 13 | Нет | - | |
| 01-11-2025 | Капувари ШЕФертёсентмиклош ШЕ | 80 | Нет | 6.1 | |
| 11-10-2025 | Фертёсентмиклош ШЕДьёрюйфалу ШЭ | 03 | Нет | 6.1 | |
| 04-10-2025 | АбдаФертёсентмиклош ШЕ | 41 | Нет | - | |
| 27-09-2025 | Фертёсентмиклош ШЕКоронцо Кссе | 03 | Нет | 4.3 | |
| 20-09-2025 | Карбодент Витньед ШЕФертёсентмиклош ШЕ | 14 | Нет | - | |
| 06-09-2025 | Бача ФК ШЕФертёсентмиклош ШЕ | 70 | Нет | 6.1 | |
| 23-08-2025 | Фертёсентмиклош ШЕGonyu Se | 02 | Нет | - | |
| 24-05-2025 | ФК ХедькёWhb Ménfőcsanak | 50 | Нет | - | |
(последние 12 месяцы)
Н. Райхштеттер5 матчи
Н. Райхштеттер10 матчи
Н. Райхштеттер15 матчи
Н. Райхштеттер20 матчи
Н. Райхштеттер25 матчи