Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2026 | Ричардс БейЛамонтвилл Голден Эрроуз | 22 | 82 | 8.6 | |
| 20-01-2026 | Кайзер ЧифсЛамонтвилл Голден Эрроуз | 10 | 69 | 6.5 | |
| 02-12-2025 | Ламонтвилл Голден ЭрроузАмаЗулу | 01 | 85 | 7.8 | |
| 23-11-2025 | ТС ГэлаксиЛамонтвилл Голден Эрроуз | 21 | Нет | 7.4 | |
| 05-11-2025 | Ламонтвилл Голден ЭрроузОрландо Пайретс | 13 | 59 | 6.4 | |
| 02-11-2025 | Ламонтвилл Голден ЭрроузМарумо Галлантс | 40 | 69 | 7 | |
| 22-10-2025 | СтелленбосЛамонтвилл Голден Эрроуз | 43 | 96 | 8.4 | |
| 27-09-2025 | Ламонтвилл Голден ЭрроузОрбит Колледж | 30 | 38 | 8.5 | |
| 24-09-2025 | Ламонтвилл Голден ЭрроузМамелоди Сандаунз | 10 | 47 | 6.6 | |
| 20-09-2025 | Секхукхуне ЮнайтедЛамонтвилл Голден Эрроуз | 10 | Нет | 7.5 | |
(последние 12 месяцы)
С. Мтанти5 матчи
С. Мтанти10 матчи
С. Мтанти15 матчи
С. Мтанти20 матчи
С. Мтанти25 матчи