Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | Брейдалик КопавогурХк/Викингур | 41 | Нет | - | |
| 04-08-2026 | Брейдалик КопавогурФК Актобе (женщины) | 13 | Нет | 3.3 | |
| 29-10-2025 | ИсландияСеверная Ирландия | 30 | Нет | - | |
| 30-09-2026 | Чарни СосновецБрейдалик Копавогур | 10 | Нет | - | |
| 02-09-2026 | ФейеноордРСЦ Андерлехт Лэйдиес | 31 | Нет | - | |
| 26-08-2026 | РСЦ Андерлехт ЛэйдиесФейеноорд | 21 | Нет | - | |
| 19-11-2025 | УСК Ландхаус ВенаРСЦ Андерлехт Лэйдиес | 21 | Нет | 4.3 | |
| 12-11-2025 | РСЦ Андерлехт ЛэйдиесУСК Ландхаус Вена | 01 | Нет | - | |
| 15-10-2025 | БрагаРСЦ Андерлехт Лэйдиес | 23 | Нет | 5.5 | |
| 08-10-2025 | РСЦ Андерлехт ЛэйдиесБрага | 11 | Нет | 4.5 | |
(последние 12 месяцы)
В. Лилья Кристьянсдоттир5 матчи
В. Лилья Кристьянсдоттир10 матчи
В. Лилья Кристьянсдоттир15 матчи
В. Лилья Кристьянсдоттир20 матчи
В. Лилья Кристьянсдоттир25 матчи