Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2026 | АС ТайбэйТайнань Сити | 10 | Нет | 6.4 | |
| 19-04-2026 | Тайнань СитиТатунг | 10 | Нет | 6.5 | |
| 12-04-2026 | Тайнань СитиТайвань Power Company | 43 | Нет | 6.3 | |
| 15-03-2026 | Тайчжун ФутуроТайнань Сити | 01 | Нет | 6.4 | |
| 08-03-2026 | Тайнань СитиТайчжун Футуро | 23 | Нет | 6.3 | |
| 08-02-2026 | Тайчжун ФутуроТайнань Сити | 21 | Нет | - | |
| 14-12-2025 | АС ТайбэйТайнань Сити | 22 | Нет | 6.4 | |
| 30-11-2025 | Тайнань СитиТатунг | 21 | Нет | 6.4 | |
| 23-11-2025 | Тайнань СитиТайвань Power Company | 30 | Нет | 6.4 | |
| 01-11-2025 | Тайнань СитиПном Пень Краун | 23 | Нет | - | |
(последние 12 месяцы)
Я. Дай5 матчи
Я. Дай10 матчи
Я. Дай15 матчи
Я. Дай20 матчи
Я. Дай25 матчи