| Команда | 1-й сет | 2-й сет | 3-й сет |
|---|---|---|---|
| Австрия | 25 | 25 | 25 |
| Северная Македония | 19 | 23 | 10 |
Австрия 3:0 Северная Македония - Чемпионат Европы, Квалификация, Женщины Лайв счёт и результаты
11 - 8
111 - 7
10 - 7
9 - 7
19 - 6
19 - 5
19 - 4
8 - 4
18 - 3
18 - 2
7 - 2
6 - 2
5 - 2
4 - 2
3 - 2
2 - 2
1 - 2
11 - 1
1 - 0
0 - 1
-47
Личные встречи
Австрия – Северная Македония

Австрия

Северная Македония
- 5
Победы
- 0
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 5 | 0 |
Выигранные сеты | 15 | 0 |
В среднем сетов за матч | 3 | 0 |
Крупнейшая победа | 3-0 | 0 |

Австрия
- 5Матчи
- 3Выигранные сеты
- 0.6Сетов за матч
- 0Побед
- 5Проигрыши

Северная Македония
- 5Матчи
- 5Выигранные сеты
- 1Сетов за матч
- 1Побед
- 4Проигрыши
Статистика
75
Выигранные очки
52
57%
Очки на подаче
38%
62%
Очки на приеме
43%
4
Эйсы
3
10
Макс. очков подряд
4
5
Ошибки на подаче
7
3
Тайм-ауты
6
Турнирная таблица
Австрия – Северная Македония
European Championship, Qualification, Women 2026, Group A
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 6 | ВВПВ |
| 2 | Швейцария | 2 | 2 | ВППП |
| 3 | Финляндия | 2 | 1 | ППВВ |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group B
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 2 | 5 | ВВПВ |
| 2 | Бельгия | 2 | 3 | ПВВВ |
| 3 | Дания | 2 | 1 | ПППП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group C
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 2 | 6 | ВВВВ |
| 2 | Израиль | 2 | 3 | ВППВ |
| 3 | Эстония | 2 | 0 | ПППП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group D
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 2 | 4 | ВНПП |
| 2 | Черногория | 2 | 3 | ПНВВ |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | ННВП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group E
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 2 | 6 | ВВВВ |
| 2 | Португалия | 2 | 3 | ВППВ |
| 3 | Грузия | 2 | 0 | ПППП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Швейцария | 2 | -2 | 2 |
| 3 | Финляндия | 2 | -4 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Бельгия | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Дания | 2 | -4 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Израиль | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Эстония | 2 | -5 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Черногория | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Португалия | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Грузия | 2 | -6 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Австрия | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Северная Македония | 2 | -6 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Румыния | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Косово | 2 | -6 | 0 |
























