| Команда | 1-й сет | 2-й сет | 3-й сет | 4-й сет |
|---|---|---|---|---|
| Черногория | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Латвия | 25 | 20 | 23 | 19 |
Черногория 3:1 Латвия - Чемпионат Европы, Квалификация, Женщины Лайв счёт и результаты
25 - 19
620 - 18
119 - 18
717 - 13
16 - 12
713 - 8
211 - 8
111 - 7
67 - 5
27 - 3
63 - 1
21 - 1
-46
Личные встречи
Черногория – Латвия

Черногория

Латвия
- 1
Победы
- 1
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 1 | 1 |
Выигранные сеты | 5 | 4 |
В среднем сетов за матч | 2.5 | 2 |
Крупнейшая победа | 3-1 | 2-3 |

Черногория
- 5Матчи
- 2Выигранные сеты
- 0.4Сетов за матч
- 0Побед
- 5Проигрыши

Латвия
- 5Матчи
- 0Выигранные сеты
- 0Сетов за матч
- 0Побед
- 5Проигрыши
Турнирная таблица
Черногория – Латвия
European Championship, Qualification, Women 2026, Group A
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 6 | ВВПВ |
| 2 | Швейцария | 2 | 2 | ВППП |
| 3 | Финляндия | 2 | 1 | ППВВ |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group B
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 2 | 5 | ВВПВ |
| 2 | Бельгия | 2 | 3 | ПВВВ |
| 3 | Дания | 2 | 1 | ПППП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group C
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 2 | 6 | ВВВВ |
| 2 | Израиль | 2 | 3 | ВППВ |
| 3 | Эстония | 2 | 0 | ПППП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group D
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 2 | 4 | ВНПП |
| 2 | Черногория | 2 | 3 | ПНВВ |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | ННВП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group E
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 2 | 6 | ВВВВ |
| 2 | Португалия | 2 | 3 | ВППВ |
| 3 | Грузия | 2 | 0 | ПППП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Швейцария | 2 | -2 | 2 |
| 3 | Финляндия | 2 | -4 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Бельгия | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Дания | 2 | -4 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Израиль | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Эстония | 2 | -5 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Черногория | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Португалия | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Грузия | 2 | -6 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Австрия | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Северная Македония | 2 | -6 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Румыния | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Косово | 2 | -6 | 0 |


























