| Игра | 1st half | 2nd half |
|---|---|---|
| 23 | 12 | 11 |
| 28 | 13 | 15 |
Австрия U-19 23:28 Испания U-19 - U19 Чемпионат Европы, Женщины Лайв счёт и результаты
Статистика
53%
Эффективность ударов
57%
0/0
Голы в контратаке
1/1
0%
7-метровые
0%
30%
Сейвы
27%
4
2 мин штраф
3
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
1
Голевая серия
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
1
Перехваты
3
12
Тех. ошибки
6
0
Тайм-ауты
1
U19 EHF Euro, Women 2025, Group A
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ППВП |
| 2 | Венгрия U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ПППВ |
| 3 | Северная Македония U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ПНПВ |
| 4 | Польша U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВПВ |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group B
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВПВ |
| 2 | Исландия U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ПВПВ |
| 3 | Литва U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ПНПП |
| 4 | Черногория U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ВПВП |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group C
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ПППП |
| 2 | Сербия U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ПППП |
| 3 | Швеция U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ВПВВ |
| 4 | Швейцария U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ПВВП |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group D
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерские острова U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ВППП |
| 2 | Германия U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВВВ |
| 3 | Румыния U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВВВ |
| 4 | Испания U-19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВВП |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия U-19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Венгрия U-19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Северная Македония U-19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Польша U-19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания U-19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Исландия U-19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Литва U-19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Черногория U-19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия U-19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Сербия U-19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Швеция U-19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Швейцария U-19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерские острова U-19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Германия U-19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Румыния U-19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Испания U-19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция U-19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Норвегия U-19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Португалия U-19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Словения U-19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия U-19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Хорватия U-19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Голландия (Нидерланды) U-19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Турция U-19 | 0 | 0 | — |
Коэффициенты
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 8.00 | 13.00 | 1.10 |























