| Игра | 1st half | 2nd half |
|---|---|---|
| 30 | 14 | 16 |
| 41 | 21 | 20 |
Швейцария 30:41 Румыния - U19 Чемпионат Европы, Женщины Лайв счёт и результаты
Личные встречи
/
/
- 0
Победы
- 0
Ничьи
- 0
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 0 | 0 |
Забил голы | 0 | 0 |
Средний за игру | 0 | 0 |
Самая большая победа | 0 | 0 |
Статистика
0%
7-метровые
0%
20%
Сейвы
0%
1
2 мин штраф
0
1
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Голевая серия
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
2
1
Тайм-ауты
0
U19 EHF Euro, Women 2025, Group A
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | — | ППВП |
| 2 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | — | ПППВ |
| 3 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | — | ПНПВ |
| 4 | Польша | 0 | 0 | 0 | — | ВВПВ |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group B
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 0 | 0 | 0 | — | ВВПВ |
| 2 | Исландия | 0 | 0 | 0 | — | ПВПВ |
| 3 | Литва | 0 | 0 | 0 | — | ПНПП |
| 4 | Черногория | 0 | 0 | 0 | — | ВПВП |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group C
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | — | ПППП |
| 2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | — | ПППП |
| 3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | — | ВПВВ |
| 4 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | — | ПВВП |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group D
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | — | ВППП |
| 2 | Германия | 0 | 0 | 0 | — | ВВВВ |
| 3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | — | ВВВВ |
| 4 | Испания | 0 | 0 | 0 | — | ВВВП |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 0 | 0 | — |
| 2 | Венгрия | 0 | 0 | — |
| 3 | Северная Македония | 0 | 0 | — |
| 4 | Польша | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 0 | 0 | — |
| 2 | Исландия | 0 | 0 | — |
| 3 | Литва | 0 | 0 | — |
| 4 | Черногория | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 0 | 0 | — |
| 2 | Сербия | 0 | 0 | — |
| 3 | Швеция | 0 | 0 | — |
| 4 | Швейцария | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерские острова | 0 | 0 | — |
| 2 | Германия | 0 | 0 | — |
| 3 | Румыния | 0 | 0 | — |
| 4 | Испания | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | — |
| 2 | Норвегия | 0 | 0 | — |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | — |
| 4 | Словения | 0 | 0 | — |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 0 | 0 | — |
| 2 | Хорватия | 0 | 0 | — |
| 3 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | — |
| 4 | Турция | 0 | 0 | — |

Швейцария

Румыния
Коэффициенты
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 4.75 | 9.50 | 1.27 |





















