| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 17 | 19 | 19 | 27 |
| 69 | 22 | 14 | 20 | 13 |
Израиль 82:69 Франция - Чемпионат Европы Лайв счёт и результаты
Вопросы и ответы
Кто победил в матче Израиль — Франция?
Победу одержал Израиль со счётом 82:69.
Какой был итоговый счёт матча Израиль — Франция?
Израиль 82 : 69 Франция.
Какой был счёт по четвертям в матче Израиль — Франция?
По четвертям: 17:22, 19:14, 19:20, 27:13.
З. Ризаше
68 - 63
2- 2
68 - 61
Т. Гинат
Н. Хифи
66 - 61
2- 3
66 - 59
Y. Madar
- 1
63 - 59
Д. Авдия
- 2
62 - 59
Д. Авдия
- 3
60 - 59
Д. Авдия
- 2
57 - 59
Т. Гинат
Э. Окобо
55 - 59
3
Нет данных
Статистика
68%
Штрафные
64%
54%
2-очковые
47%
39%
3-очковые
23%
49%
Броски с игры
36%
41
Подборы
33
32
Подборы в защите
20
9
Подборы в нападении
13
12
Ассисты
20
17
Потери
14
10
Перехваты
8
0
Блок-шоты
9
26
Фолы
24
11
Макс. очков подряд
9
16:00
Время в лидерстве
18:38
15
Максимальное преимущество
10
EuroBasket 2025, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | — | LLLL |
| 2 | Эстония | 0 | 0 | 0 | — | LWLL |
| 3 | Латвия | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 4 | Португалия | 0 | 0 | 0 | — | LLWL |
| 5 | Сербия | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 6 | Турция | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
EuroBasket 2025, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 2 | Германия | 0 | 0 | 0 | — | WWWW |
| 3 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | — | LLLW |
| 4 | Литва | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 5 | Черногория | 0 | 0 | 0 | — | LLWL |
| 6 | Швеция | 0 | 0 | 0 | — | WLLL |
EuroBasket 2025, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 2 | Кипр | 0 | 0 | 0 | — | LLLL |
| 3 | Грузия | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
| 4 | Греция | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
| 5 | Италия | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 6 | Испания | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
EuroBasket 2025, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | — | WLLW |
| 2 | Франция | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 3 | Исландия | 0 | 0 | 0 | — | LLLL |
| 4 | Израиль | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 5 | Польша | 0 | 0 | 0 | — | LLWL |
| 6 | Словения | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
Группа A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 5 | 5 | 0 | 100.0% | WWWL |
| 2 | Сербия | 5 | 4 | 1 | 80.0% | WWLL |
| 3 | Латвия | 5 | 3 | 2 | 60.0% | LWWL |
| 4 | Португалия | 5 | 2 | 3 | 40.0% | LLWL |
| 5 | Эстония | 5 | 1 | 4 | 20.0% | LWLL |
| 6 | Чехия | 5 | 0 | 5 | 0.0% | LLLL |
Группа B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 5 | 5 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Литва | 5 | 4 | 1 | 80.0% | WWWL |
| 3 | Финляндия | 5 | 3 | 2 | 60.0% | WWLL |
| 4 | Швеция | 5 | 1 | 4 | 20.0% | WLLL |
| 5 | Черногория | 5 | 1 | 4 | 20.0% | LLWL |
| 6 | Великобритания | 5 | 1 | 4 | 20.0% | LLLW |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 0 | 0 | — |
| 2 | Эстония | 0 | 0 | — |
| 3 | Латвия | 0 | 0 | — |
| 4 | Португалия | 0 | 0 | — |
| 5 | Сербия | 0 | 0 | — |
| 6 | Турция | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 0 | 0 | — |
| 2 | Германия | 0 | 0 | — |
| 3 | Великобритания | 0 | 0 | — |
| 4 | Литва | 0 | 0 | — |
| 5 | Черногория | 0 | 0 | — |
| 6 | Швеция | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | — |
| 2 | Кипр | 0 | 0 | — |
| 3 | Грузия | 0 | 0 | — |
| 4 | Греция | 0 | 0 | — |
| 5 | Италия | 0 | 0 | — |
| 6 | Испания | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 0 | 0 | — |
| 2 | Франция | 0 | 0 | — |
| 3 | Исландия | 0 | 0 | — |
| 4 | Израиль | 0 | 0 | — |
| 5 | Польша | 0 | 0 | — |
| 6 | Словения | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 5 | +100 | 100.0% |
| 2 | Сербия | 5 | +66 | 80.0% |
| 3 | Латвия | 5 | +28 | 60.0% |
| 4 | Португалия | 5 | -53 | 40.0% |
| 5 | Эстония | 5 | -45 | 20.0% |
| 6 | Чехия | 5 | -96 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 5 | +164 | 100.0% |
| 2 | Литва | 5 | +38 | 80.0% |
| 3 | Финляндия | 5 | +20 | 60.0% |
| 4 | Швеция | 5 | -15 | 20.0% |
| 5 | Черногория | 5 | -77 | 20.0% |
| 6 | Великобритания | 5 | -130 | 20.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 5 | +78 | 80.0% |
| 2 | Италия | 5 | +63 | 80.0% |
| 3 | Босния и Герцеговина | 5 | 0 | 60.0% |
| 4 | Грузия | 5 | -19 | 40.0% |
| 5 | Испания | 5 | +43 | 40.0% |
| 6 | Кипр | 5 | -165 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 5 | +70 | 80.0% |
| 2 | Польша | 5 | +13 | 60.0% |
| 3 | Словения | 5 | +17 | 60.0% |
| 4 | Израиль | 5 | +16 | 60.0% |
| 5 | Бельгия | 5 | -40 | 40.0% |
| 6 | Исландия | 5 | -76 | 0.0% |
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|























