Старс Баскет Болонья U-19 против Палл. Реджана U-19 - U19 Эччеленца Лайв счёт и результаты (07.12.2026)
Вопросы и ответы
В какой форме команды перед матчем Старс Баскет Болонья U-19 — Палл. Реджана U-19?
Последние 5 матчей — Старс Баскет Болонья U-19: 3-2 (W 81:68, L 56:106, W 78:72, L 45:97, W 86:76); Палл. Реджана U-19: 3-2 (L 56:69, W 106:56, L 84:91, W 114:68, W 76:58).
Когда матч Старс Баскет Болонья U-19 — Палл. Реджана U-19?
07.12.2026 в 17:45 (UTC), U19 Eccellenza.
Где сегодня больше всего ставят
92,5M ₽
Объём ставок6K
ставок- Оклахома Сити Тандер — Вашингтон ВизардзПобеда Оклахома Сити Тандер · 452 ставки→36,9M ₽1 452 ставки
- Кливленд Кавальерс — Нью-Йорк НиксПобеда Кливленд Кавальерс · 426 ставок→30,5M ₽1 264 ставки
- Голден Стэйт Уорриорз — Орландо МэджикПобеда Голден Стэйт Уорриорз · 515 ставок→14,7M ₽1 473 ставки
- Финикс Санс — Хьюстон РокетсПобеда Хьюстон Рокетс · 277 ставок→7,5M ₽914 ставок
- Детройт Пистонс — Лос-Анджелес ЛейкерсПобеда Лос-Анджелес Лейкерс · 285 ставок→1,5M ₽365 ставок
- Чикаго Буллз — Филадельфия 76ерсПобеда Филадельфия 76ерс · 270 ставок→890,7K ₽320 ставок
- ЦСКА Москва — Зенит Ст.-ПетербургПобеда ЦСКА Москва · 122 ставки→318,7K ₽135 ставок
- Сидней Кингс — Юго-Восток Мельбурн ФениксПобеда Сидней Кингс · 5 ставок→37,9K ₽13 ставок
- Перс Вайлдкетс — Кэйрнс ТэйпэнсПобеда Перс Вайлдкетс · 3 ставки→25,8K ₽6 ставок
- Анадолу Эфес — Тофас БурсаПобеда Анадолу Эфес · 3 ставки→7,3K ₽6 ставок
Личные встречи
/
/
- 0
Победы
- 0
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 0 | 0 |
Очки | 0 | 0 |
Средний за игру | 0 | 0 |
Самая большая победа | 0 | 0 |
U19 Eccellenza - Girone 1 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ПВПВ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВВВП | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВППП | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ППВП | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПППВ |
U19 Eccellenza - Girone 2 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паллаканестро Канту U-19 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВПВ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ППВВ | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ВВПП | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ППВП | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 3 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВВПВ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ППВВ | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВПВП | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПВПП | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 4 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ПВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВПВ | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВППП | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ПВВВ | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ВПВП | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 5 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВП | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВВПВ | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ПППП | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ППВВ | |
| 6 | Паллаканестро Триест U-19 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 6 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВВВП | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ППВВ | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ВППП | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПВПП | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПППВ |
U19 Eccellenza - Girone 7 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВПВП | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ПВПВ | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВПВП | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ПВПВ | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 8 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВВВП | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ПВПП | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ПППВ | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ВППП | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ППВВ |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +66 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +111 | 66.7% | |
| 3 | 6 | +19 | 66.7% | |
| 4 | 6 | -9 | 50.0% | |
| 5 | 6 | -116 | 16.7% | |
| 6 | 6 | -71 | 16.7% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Паллаканестро Канту U-19 | 6 | +202 | 100.0% |
| 2 | 6 | +79 | 83.3% | |
| 3 | 6 | +93 | 66.7% | |
| 4 | 6 | -46 | 33.3% | |
| 5 | 6 | -184 | 16.7% | |
| 6 | 6 | -144 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +217 | 100.0% | |
| 2 | 6 | +28 | 66.7% | |
| 3 | 6 | +9 | 66.7% | |
| 4 | 6 | +3 | 50.0% | |
| 5 | 6 | -80 | 16.7% | |
| 6 | 6 | -177 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +76 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +56 | 83.3% | |
| 3 | 6 | +13 | 50.0% | |
| 4 | 6 | -50 | 50.0% | |
| 5 | 6 | -40 | 33.3% | |
| 6 | 6 | -55 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +40 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +39 | 83.3% | |
| 3 | 6 | -10 | 50.0% | |
| 4 | 6 | -32 | 33.3% | |
| 5 | 6 | -15 | 33.3% | |
| 6 | Паллаканестро Триест U-19 | 6 | -22 | 16.7% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +123 | 100.0% | |
| 2 | 6 | +29 | 66.7% | |
| 3 | 6 | +22 | 66.7% | |
| 4 | 6 | -16 | 33.3% | |
| 5 | 6 | -17 | 16.7% | |
| 6 | 6 | -141 | 16.7% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +130 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +133 | 66.7% | |
| 3 | 6 | -58 | 66.7% | |
| 4 | 6 | +30 | 50.0% | |
| 5 | 6 | -16 | 33.3% | |
| 6 | 6 | -219 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +37 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +19 | 66.7% | |
| 3 | 6 | -1 | 50.0% | |
| 4 | 6 | -1 | 33.3% | |
| 5 | 6 | -12 | 33.3% | |
| 6 | 6 | -42 | 33.3% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +63 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +157 | 83.3% | |
| 3 | 5 | +63 | 60.0% | |
| 4 | 6 | +14 | 50.0% | |
| 5 | 5 | -13 | 20.0% | |
| 6 | 6 | -284 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +57 | 80.0% | |
| 2 | 5 | +42 | 60.0% | |
| 3 | 5 | -8 | 60.0% | |
| 4 | 5 | -19 | 60.0% | |
| 5 | 5 | -22 | 40.0% | |
| 6 | 5 | -50 | 0.0% |
Старс Баскет Болонья U-19
- 5Матчи
- 346Голы
- 69.2Гол за игру
- 3Побед
- 0Ничьи
- 2Проигрыши
Палл. Реджана U-19
- 5Матчи
- 436Голы
- 87.2Гол за игру
- 3Побед
- 0Ничьи
- 2Проигрыши

