| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 17 | 19 | 22 | 21 |
| 88 | 25 | 22 | 16 | 25 |
Универсо Тревизо Баскет U-19 79:88 Баскет Местре U-19 - U19 Эччеленца Лайв счёт и результаты
Вопросы и ответы
Кто победил в матче Универсо Тревизо Баскет U-19 — Баскет Местре U-19?
Победу одержал Баскет Местре U-19 со счётом 88:79.
Какой был итоговый счёт матча Универсо Тревизо Баскет U-19 — Баскет Местре U-19?
Универсо Тревизо Баскет U-19 79 : 88 Баскет Местре U-19.
Какой был счёт по четвертям в матче Универсо Тревизо Баскет U-19 — Баскет Местре U-19?
По четвертям: 17:25, 19:22, 22:16, 21:25.
Где сегодня больше всего ставят
10,8M ₽
Объём ставок2,3K
ставок- Детройт Пистонс — Лос-Анджелес ЛейкерсПобеда Лос-Анджелес Лейкерс · 467 ставок→5,6M ₽1 043 ставки
- Чикаго Буллз — Филадельфия 76ерсПобеда Филадельфия 76ерс · 483 ставки→4,1M ₽900 ставок
- ЦСКА Москва — Зенит Ст.-ПетербургLIVE · Победа ЦСКА Москва · 8 ставок→422,2K ₽202 ставки
- Анадолу Эфес — Тофас БурсаLIVE · Победа Тофас Бурса · 13 ставок→198,6K ₽40 ставок
- Канариас — Ховентут БадалонаLIVE · Победа Канариас · 14 ставок→195K ₽33 ставки
- Кедайный Невежис — БК ШауляйПобеда БК Шауляй · 4 ставки→100,9K ₽9 ставок
- Миттельдетчер — Скайлайнерс ФранкфуртLIVE→62K ₽17 ставок
- Олимпия Милан — Акила ТрентоПобеда Олимпия Милан · 4 ставки→12,5K ₽5 ставок
- СК Галатасарай — Эсенлер ЭрокспорФора СК Галатасарай (-5,5) · 3 ставки→9K ₽6 ставок
- Реал Мадрид — МурсияПобеда Реал Мадрид · 5 ставок→599 ₽6 ставок
Личные встречи
/
/
- 0
Победы
- 0
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 0 | 0 |
Очки | 0 | 0 |
Средний за игру | 0 | 0 |
Самая большая победа | 0 | 0 |
U19 Eccellenza - Girone 1 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ПВПВ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВВВП | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВППП | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ППВП | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПППВ |
U19 Eccellenza - Girone 2 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паллаканестро Канту U-19 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВПВ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ППВВ | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ВВПП | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ППВП | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 3 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВВПВ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ППВВ | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВПВП | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПВПП | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 4 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ПВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВПВ | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВППП | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ПВВВ | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ВПВП | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 5 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВП | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВВПВ | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ПППП | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ППВВ | |
| 6 | Паллаканестро Триест U-19 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 6 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВВВП | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ППВВ | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ВППП | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПВПП | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | ПППВ |
U19 Eccellenza - Girone 7 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВПВП | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ПВПВ | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ВПВП | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ПВПВ | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | ПППП |
U19 Eccellenza - Girone 8 26/27
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | ВВВП | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | ПВПП | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ПППВ | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ВППП | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | ППВВ |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +66 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +111 | 66.7% | |
| 3 | 6 | +19 | 66.7% | |
| 4 | 6 | -9 | 50.0% | |
| 5 | 6 | -116 | 16.7% | |
| 6 | 6 | -71 | 16.7% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Паллаканестро Канту U-19 | 6 | +202 | 100.0% |
| 2 | 6 | +79 | 83.3% | |
| 3 | 6 | +93 | 66.7% | |
| 4 | 6 | -46 | 33.3% | |
| 5 | 6 | -184 | 16.7% | |
| 6 | 6 | -144 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +217 | 100.0% | |
| 2 | 6 | +28 | 66.7% | |
| 3 | 6 | +9 | 66.7% | |
| 4 | 6 | +3 | 50.0% | |
| 5 | 6 | -80 | 16.7% | |
| 6 | 6 | -177 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +76 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +56 | 83.3% | |
| 3 | 6 | +13 | 50.0% | |
| 4 | 6 | -50 | 50.0% | |
| 5 | 6 | -40 | 33.3% | |
| 6 | 6 | -55 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +40 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +39 | 83.3% | |
| 3 | 6 | -10 | 50.0% | |
| 4 | 6 | -32 | 33.3% | |
| 5 | 6 | -15 | 33.3% | |
| 6 | Паллаканестро Триест U-19 | 6 | -22 | 16.7% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +123 | 100.0% | |
| 2 | 6 | +29 | 66.7% | |
| 3 | 6 | +22 | 66.7% | |
| 4 | 6 | -16 | 33.3% | |
| 5 | 6 | -17 | 16.7% | |
| 6 | 6 | -141 | 16.7% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +130 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +133 | 66.7% | |
| 3 | 6 | -58 | 66.7% | |
| 4 | 6 | +30 | 50.0% | |
| 5 | 6 | -16 | 33.3% | |
| 6 | 6 | -219 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +37 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +19 | 66.7% | |
| 3 | 6 | -1 | 50.0% | |
| 4 | 6 | -1 | 33.3% | |
| 5 | 6 | -12 | 33.3% | |
| 6 | 6 | -42 | 33.3% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +63 | 83.3% | |
| 2 | 6 | +157 | 83.3% | |
| 3 | 5 | +63 | 60.0% | |
| 4 | 6 | +14 | 50.0% | |
| 5 | 5 | -13 | 20.0% | |
| 6 | 6 | -284 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +57 | 80.0% | |
| 2 | 5 | +42 | 60.0% | |
| 3 | 5 | -8 | 60.0% | |
| 4 | 5 | -19 | 60.0% | |
| 5 | 5 | -22 | 40.0% | |
| 6 | 5 | -50 | 0.0% |
Универсо Тревизо Баскет U-19
- 5Матчи
- 392Голы
- 78.4Гол за игру
- 1Побед
- 0Ничьи
- 4Проигрыши
Баскет Местре U-19
- 5Матчи
- 407Голы
- 81.4Гол за игру
- 2Побед
- 0Ничьи
- 3Проигрыши

