20.05.2026 08:30
ГОЛ!27 - 17FT
| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 6 | 9 | 2 |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Кто победил в матче ТВЦ — ПМФЗГ?
Победу одержал ТВЦ со счётом 27:17.
Какой был итоговый счёт матча ТВЦ — ПМФЗГ?
ТВЦ 27 : 17 ПМФЗГ.
Какой был счёт по четвертям в матче ТВЦ — ПМФЗГ?
По четвертям: 10:5, 6:5, 9:2, 2:5.
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +26 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +11 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -37 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +20 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +23 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -43 | 0.0% |
| # | Команда | И | Разн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +9 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +2 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -11 | 0.0% |
FER
TVZ