Кубок Симон Боливар 2026 лайв счет
Тур 1
Тур 6
30 Apr26 Jul
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación Beni 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | WWWW | |
| 2 | 5 | 9 | WWLW | |
| 3 | 6 | 3 | LWLL | |
| 4 | 5 | 0 | LLLL |
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación Chuquisaca 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Университарио де Сукре | 5 | 11 | WWDW |
| 2 | 5 | 8 | WLDW | |
| 3 | 5 | 5 | WWDL | |
| 4 | АД Фансеса | 5 | 2 | DLDL |
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación Cochabamba 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | DDWW | |
| 2 | 5 | 13 | DDWW | |
| 3 | Мунисипаль Тикипайя | 5 | 3 | WWLL |
| 4 | 5 | 0 | WLLL |
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación La Paz 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чако Петролеро | 5 | 9 | WWLW |
| 2 | 5 | 7 | LDWL | |
| 3 | 5 | 7 | LDWL | |
| 4 | Депортиво ФАТИК | 5 | 6 | WLLW |
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación Oruro 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | LWWW | |
| 2 | 5 | 12 | WLWW | |
| 3 | Оруро Рояль | 5 | 3 | DWLL |
| 4 | 5 | 0 | WLLL |
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación Pando 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | WWWW | |
| 2 | 5 | 8 | DLWD | |
| 3 | 5 | 3 | DDLD | |
| 4 | 5 | 1 | LDLL |
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación Potosí 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | LLWW | |
| 2 | 5 | 9 | WWWL | |
| 3 | 5 | 7 | DDLW | |
| 4 | 5 | 1 | WDLL |
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación Santa Cruz 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | WLWW | |
| 2 | 4 | 6 | LWWL | |
| 3 | 5 | 6 | WLLW | |
| 4 | 4 | 3 | WWLL |
Copa Simón Bolívar - Cuadrangular de Clasificación Tarija 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | WWWD | |
| 2 | 5 | 9 | WDWD | |
| 3 | 5 | 3 | WDLD | |
| 4 | 5 | 2 | WLLD |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | WWLW | |
| 2 | 7 | 9 | LWLL | |
| 3 | 6 | 8 | DLWW | |
| 4 | 6 | 2 | DLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | WWWW | |
| 2 | 5 | 6 | LLLL | |
| 3 | 4 | 0 | LLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Университарио де Сукре | 7 | 21 | WWDW |
| 2 | 7 | 7 | WWDL | |
| 3 | 7 | 6 | WLLL | |
| 4 | 6 | 4 | LWDL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | WLDW | |
| 2 | АД Фансеса | 7 | 10 | DLDL |
| 3 | 6 | 9 | DLWD | |
| 4 | 6 | 1 | LLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мунисипаль Тикипайя | 7 | 14 | WWLL |
| 2 | 7 | 10 | WLLL | |
| 3 | 6 | 9 | WWLL | |
| 4 | 6 | 4 | LLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | DDWW | |
| 2 | 7 | 12 | DDWW | |
| 3 | 6 | 10 | WWLW | |
| 4 | 6 | 0 | LLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чако Петролеро | 7 | 15 | WWLW |
| 2 | 7 | 12 | LDWL | |
| 3 | 6 | 9 | LLWW | |
| 4 | 6 | 3 | LLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортиво ФАТИК | 7 | 15 | WLLW |
| 2 | 7 | 12 | LDWL | |
| 3 | 6 | 10 | WLWW | |
| 4 | 6 | 1 | LLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | WLLL | |
| 2 | Оруро Рояль | 7 | 12 | DWLL |
| 3 | 6 | 5 | LLWD | |
| 4 | 6 | 4 | WDLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | LWWW | |
| 2 | 7 | 10 | WLWW | |
| 3 | 6 | 8 | WWLL | |
| 4 | 6 | 4 | LLDW |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | WWWW | |
| 2 | 7 | 13 | LDLL | |
| 3 | 6 | 7 | LDLW | |
| 4 | 6 | 0 | LLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | DLWD | |
| 2 | 5 | 8 | DDLD | |
| 3 | 4 | 0 | LLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | LLWW | |
| 2 | 7 | 10 | WDLL | |
| 3 | 6 | 7 | LWLW | |
| 4 | 6 | 3 | WLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | DDLW | |
| 2 | 5 | 9 | WWWL | |
| 3 | 4 | 1 | LLDL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Santa Cruz, Zona A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | WWLL | |
| 2 | 6 | 11 | LWWL | |
| 3 | ФК Реал Санта Крус | 7 | 9 | WLWW |
| 4 | Рояль Пари Сьон | 7 | 4 | DLLL |
Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Santa Cruz, Zona B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | WLWW | |
| 2 | 7 | 10 | WLLW | |
| 3 | 6 | 8 | LWDL | |
| 4 | 6 | 1 | LLDL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +32 | 18 | |
| 2 | 5 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | -27 | 3 | |
| 4 | 5 | -12 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Университарио де Сукре | 5 | +7 | 11 |
| 2 | 5 | +1 | 8 | |
| 3 | 5 | -5 | 5 | |
| 4 | АД Фансеса | 5 | -3 | 2 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +4 | 13 | |
| 3 | Мунисипаль Тикипайя | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 5 | -6 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чако Петролеро | 5 | -2 | 9 |
| 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 0 | 7 | |
| 4 | Депортиво ФАТИК | 5 | +2 | 6 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +21 | 15 | |
| 2 | 5 | +13 | 12 | |
| 3 | Оруро Рояль | 5 | -13 | 3 |
| 4 | 5 | -21 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +16 | 15 | |
| 2 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | -10 | 3 | |
| 4 | 5 | -6 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 12 | |
| 2 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | -4 | 7 | |
| 4 | 5 | -8 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 5 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | -6 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +6 | 11 | |
| 2 | 5 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | -4 | 3 | |
| 4 | 5 | -4 | 2 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +16 | 17 | |
| 2 | 7 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | -4 | 8 | |
| 4 | 6 | -11 | 2 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +18 | 15 | |
| 2 | 5 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | -22 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Университарио де Сукре | 7 | +21 | 21 |
| 2 | 7 | -9 | 7 | |
| 3 | 7 | -6 | 6 | |
| 4 | 6 | -9 | 4 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +5 | 14 | |
| 2 | АД Фансеса | 7 | +2 | 10 |
| 3 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мунисипаль Тикипайя | 7 | +12 | 14 |
| 2 | 7 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 4 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +7 | 14 | |
| 2 | 7 | +1 | 12 | |
| 3 | 6 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | -10 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чако Петролеро | 7 | +7 | 15 |
| 2 | 7 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | +4 | 9 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортиво ФАТИК | 7 | +8 | 15 |
| 2 | 7 | -3 | 12 | |
| 3 | 6 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | -7 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +6 | 14 | |
| 2 | Оруро Рояль | 7 | +5 | 12 |
| 3 | 6 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | 12 | |
| 2 | 7 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | +3 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 4 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +33 | 18 | |
| 2 | 7 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -14 | 7 | |
| 4 | 6 | -27 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +39 | 11 | |
| 2 | 5 | +18 | 8 | |
| 3 | 4 | -57 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +16 | 18 | |
| 2 | 7 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | -14 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | 10 | |
| 2 | 5 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | ФК Реал Санта Крус | 7 | -5 | 9 |
| 4 | Рояль Пари Сьон | 7 | -3 | 4 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 17 | |
| 2 | 7 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -9 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +14 | 19 | |
| 2 | 7 | -2 | 9 | |
| 3 | 6 | -4 | 8 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +15 | 15 | |
| 2 | 7 | -3 | 11 | |
| 3 | Клуб Гарсия Агреда | 6 | -8 | 5 |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Playoff
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +32 | 18 | |
| 2 | 5 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | -27 | 3 | |
| 4 | 5 | -12 | 0 |


















