Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Ньюкасл ДжетсСидней | 35 | 89 | 6.6 | |
| 09-05-2026 | СиднейНьюкасл Джетс | 11 | 39 | 6.4 | |
| 25-04-2026 | Ньюкасл ДжетсСентрал Кост Маринерс | 40 | 36 | 7.3 | |
| 17-04-2026 | Мельбурн ВикториНьюкасл Джетс | 22 | 76 | 6.8 | |
| 11-04-2026 | Ньюкасл ДжетсАделаида Юнайтед | 11 | 50 | 6.2 | |
| 14-03-2026 | Ньюкасл ДжетсОкленд | 12 | 35 | 7.6 | |
| 07-03-2026 | Ньюкасл ДжетсУэстерн Сидней Уондерерс | 21 | 28 | 6.6 | |
| 28-02-2026 | Сентрал Кост МаринерсНьюкасл Джетс | 00 | 47 | 6.2 | |
| 22-02-2026 | Ньюкасл ДжетсМакартур | 10 | 57 | 6.5 | |
| 13-02-2026 | Перт ГлориНьюкасл Джетс | 13 | 78 | 7.2 | |
(последние 12 месяцы)
C. Taylor5 матчи
C. Taylor10 матчи
C. Taylor15 матчи
C. Taylor20 матчи
C. Taylor25 матчи