Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-2026 | Хибернианс ФКМоста ФК | 02 | Нет | 6.0 | |
| 06-01-2026 | Хибернианс ФКГзира Юнайтед ФК | 41 | Нет | 8.4 | |
| 18-12-2025 | Хибернианс ФКСвятой Патрик | 33 | Нет | 6.3 | |
| 12-12-2025 | Хибернианс ФКТарксен Рейнбоуз ФК | 10 | Нет | 5.4 | |
| 25-11-2025 | Хибернианс ФКНаксар Лайнс | 11 | Нет | 6.1 | |
| 25-10-2025 | ВаллеттаХибернианс ФК | 10 | Нет | 4.4 | |
| 24-01-2026 | КалдасАкадемика Коимбра | 10 | Нет | - | |
| 09-11-2025 | СП КовильянКалдас | 21 | Нет | - | |
| 01-11-2025 | Академика КоимбраКалдас | 00 | Нет | - | |
| 26-10-2025 | КалдасЛузитано Эвора | 21 | Нет | - | |
(последние 12 месяцы)

Л. Вилела5 матчи

Л. Вилела10 матчи

Л. Вилела15 матчи

Л. Вилела20 матчи

Л. Вилела25 матчи