Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | ФК Санкт-Галлен 1879ФК Тун | 11 | 67 | 6.7 | |
| 14-05-2026 | ФК ТунЯнг Бойз | 38 | 17 | 6.3 | |
| 10-05-2026 | ФК СьонФК Тун | 20 | Нет | - | |
| 02-05-2026 | БазельФК Тун | 31 | 47 | 7.3 | |
| 25-04-2026 | ФК ТунФК Лугано | 01 | Нет | - | |
| 18-04-2026 | ФК ТунБазель | 31 | Нет | - | |
| 04-04-2026 | ФК ЛуганоФК Тун | 10 | Нет | - | |
| 04-07-2026 | ФК ТунНевшатель Ксамакс | 62 | Нет | 6.9 | |
| 07-06-2026 | КосовоАндорра | 30 | Нет | - | |
| 31-05-2026 | ЧехияКосово | 21 | Нет | - | |
(последние 12 месяцы)
V. Matoshi5 матчи
V. Matoshi10 матчи
V. Matoshi15 матчи
V. Matoshi20 матчи
V. Matoshi25 матчи