| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 15 | 15 | 26 | 19 |
| 46 | 8 | 9 | 15 | 14 |
Хай Пойнт Пантерс 75:46 Уингейт Бульдогс - NCAA Women Лайв счёт и результаты
Вопросы и ответы
Кто победил в матче Хай Пойнт Пантерс — Уингейт Бульдогс?
Победу одержал Хай Пойнт Пантерс со счётом 75:46.
Какой был итоговый счёт матча Хай Пойнт Пантерс — Уингейт Бульдогс?
Хай Пойнт Пантерс 75 : 46 Уингейт Бульдогс.
Какой был счёт по четвертям в матче Хай Пойнт Пантерс — Уингейт Бульдогс?
По четвертям: 15:8, 15:9, 26:15, 19:14.
Где сегодня больше всего ставят
2,9M ₽
Объём ставок446
ставок- Виртус Болонья — БК ДубайLIVE→2,1M ₽228 ставок
- Олимпиакос Пиреус — Црвена ЗвездаLIVE · Победа Олимпиакос Пиреус · 17 ставок→498,3K ₽120 ставок
- Партизан Белград — Маккаби Тель-АвивПобеда Партизан Белград · 30 ставок→291,9K ₽79 ставок
- Альба Берлин — Феникс ХагенLIVE · Победа Альба Берлин · 3 ставки→65,9K ₽19 ставок
America East
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брайант Бульдогс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Нью-Джерси Инститьют оф Текнолоджи Хайлендерс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Олбани Немецкие Доги | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 4 | ЮМБК Ретриверз | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 6 | Вермонт Катамонты | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 7 | Мэн Черные Медведи | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Нью-Хэмпширский Wildcats | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 9 | Бингемтон Беаркэтс | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
American
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Восточная Каролина Пираты | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Мемфис Тайгерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Райс Овлс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Южная Флорида Буллз | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Тулан Зеленая Волна | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Уаб Блэйзерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 7 | Северный Техасский Зеленый | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 8 | Флорида Атлантические Совы | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Темпл Оулз | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Тулса Голден Хоррикен | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 11 | Wichita State Shockers | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 12 | Утса Роадраннерс | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | Шарлотта 49Ers | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Atlantic 10
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фордхэм Рамс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Джордж Мейсон Патриотс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Чикаго Рамблерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Ричмонд Пауки | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Св. Бонавентура Бонни | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 6 | Vcu Rams | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Джордж Вашингтон Колониалс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 8 | Сент-Луис Билликенс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 9 | Дейтон Флайерз | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Duquesne Lady Dukes | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 11 | Ла Саль Эксплорерз | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 12 | Род Айленд Рамс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 13 | Святого Иосифа Ястребы | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | Дэвидсон Wildcats | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Atlantic Coast
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калифорния Голден Беарс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Клемсон Тайгерс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Флорида Стейт Семинолес | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Джорджия Тек Желтые Куртки | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Луисвилл Кардиналс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Майами Флорида Ураганы | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Норт Каролина Стэйт Вулфпэк | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Саутерн М. Мустангс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Вирджиния Tech Hokies | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Вирджиния Кавальерс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 11 | Уэйк Форест Демон Диконс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 12 | Дьюк Блю Девилз | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 13 | Нотр Дам Файтинг Айриш | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 14 | Питтсбург Пантерз | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 15 | Сиракуза Апельсин | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 16 | Стэнфорд Кардинал | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 17 | Норт Каролина Тар Хилз | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 18 | Колледж Орлов | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Atlantic Sun
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беллармин Найтс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 2 | Джэксонвилл Долфинс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 3 | Стетсон Хаттерс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 4 | Флорида Галф Кост Иглз | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 5 | Северная Флорида Оспрейс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 6 | Губная Помада Бизоны | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 7 | Квинс Роялс | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 8 | Вест Флорида Аргонавтс | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Big 12
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штат Аризона Sun Sun Devils | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Бригам Янг Кугарс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Бэйлор Беарс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Хьюстон Пумы | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Айова Стэйт Сайклонс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Канзас Стейт Уайлдкэтс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Ткю Хорнд Фрогс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Западная Вирджиния Маунтейнирз | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Аризона Wildcats | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Цинциннати Bearcats | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 11 | Колорадо Буффалос | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 12 | Канзас Джейхокс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 13 | Штата Оклахома | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 14 | Техасские Красные Рейдеры | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 15 | Юта Утес | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 16 | Ucf Knights | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Big East
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батлер Бульдогс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Джорджтаун Хойас | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Ксавье Мушкетеры | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Крейтон Блюджейс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Депол Димонс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Маркетт Golden Eagles | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Провиденс Фраерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Сетон Холл Пираты | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 9 | St. John's Red Storm | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Коннектикут Хаскис | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 11 | Вилланова Wildcats | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Big Sky
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдахо Вандалы | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Монтана Гризлис | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Монтана Стейт Бобкятс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Нортерн Колорадо Беарс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Саутерн Юта Тандербёрдс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 6 | Юта Тек Трейлблейзерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 7 | Вебер Стейт Уайлдкятс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 8 | Истерн Вашингтон Иглс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Айдахо Стейт Бенгалс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Нортерн Аризона Люмберджакс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 11 | Портленд Стейт Викингз | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Big South
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хай Пойнт Пантерс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВ |
| 2 | Gardner-Webb Runnin 'Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Лонгвуд Лансеры | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Nc Ashville Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Рэдфорд Хайлендерс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 6 | Южная Каролина Северные Спартанцы | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 7 | Винторп Иглс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 8 | Чарлстон Саутерн Букканирс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Пресбитериан Блу Хоус | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Big Ten
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айова Соколиный Глаз | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Огайо Стэйт Баки | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Purdue Boilermakers | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Nj Rutgers Скарлет Найтс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 5 | УКЛА Брюинз | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Вашингтон Хаски | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Висконсин Барсук | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Иллинойс Файтинг Иллини | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Индиана Хузирс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Мичиган Росомахи | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 11 | Штат Мичиган Спартанцы | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 12 | Миннесота Голден Гоферс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 13 | Небраска | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 14 | Орегон Дакс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 15 | Уск Троянс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 16 | Северо-Западный Wildcats | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 17 | Мэриленд Террапинс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 18 | Penn State Lady Lions | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Big West
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кал Поли Мустангс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВ |
| 2 | Uc Санта-Барбара Гаучо | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Криминалистика Бейкерсфилд Roadrunners | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Кэл Стейт Нортридж Матадорс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Калифорния Баптист Лансерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Сакраменто Стейт Хорнетс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Uc Riverside Highlanders | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 8 | Юта Долина Росомахи | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 9 | Штат Калифорния Фуллертон Титанс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 10 | Лонг Бич Стейт 49Ерс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 11 | Uc Ирвин Муравьеды | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 12 | УК Сан-Диего Тритонс | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
CAA
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стони Брук Seawolves | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Уиллиам Энд Мэри Трайб | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Чарлстон Кугарс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Дрексел Драгонс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Элон Финикс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 6 | Монмут Хокс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Северная Каролина A & T Aggies | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 8 | Unc Уилмингтон Сихокс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 9 | Хофстра Прайд | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Северо-Восточные Хаски | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 11 | Кэмпбелл Леди Верблюды | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 12 | Хэмптон Пайретс | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 13 | Таусон Тайгерс | 2 | 0 | 2 | 0.0% | П |
Conference USA
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennesaw State Owls | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВ |
| 2 | Джэксонвилл Стейт Геймкокс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | ВВ |
| 3 | Liberty Lady Flames | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Середина Теннесси Стейт Леди Рейдерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Миссури Стэйт Беарс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Западный Кентукки Леди Топперс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Сэм Хьюстон Стэйт Беаркатс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 8 | Делавэр Blue Hens | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Флорида Интернешнл Пантерс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Штат Нью-Мексико Aggies | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Horizon
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нортерн Иллинойс Хаскис | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Янгстоун Стейт | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Кливленд Стейт Викингз | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 4 | Детройт Титанс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 5 | Iupui Jaguars | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 6 | Северный Кентукки Норвежский | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 7 | Окленд | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 8 | Wis Грин Бэй Феникс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Индиана Пердью Форт Уэйн Мастодонс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Роберт Моррис Колониалз | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 11 | Райт Стэйт Рейдерс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 12 | Висконсин Милуоки Пантерз | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Ivy
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия Лайонс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Пенсильвания Квакерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Прицентон Тайгерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Йель | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Корнелл Биг Ред | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 6 | Дартмут Биг Грин | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 7 | Гарвард Кримсон | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 8 | Браун Беарс | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Metro
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канисус Золотые Грифоны | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Иона Гэльс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 3 | Манхэттен Ясперс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 4 | Куиннипиак Бобкэтс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 5 | Сиена Святых | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 6 | Райдер Бронкс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 7 | Пионеры Святого Сердца | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 8 | Святого Петра Павлины | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Marist Red Foxs | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 10 | Merrimack Воины | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 11 | Гора Святой Марии Альпинисты | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 12 | Фэрфилд Стэгс | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | Ниагара Пурпурные Орлы | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Mid Eastern Athletic
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коппин Стейт Иглз | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 2 | Делавэр Стейт Хорнетс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 3 | Морган Стейт Беарс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 4 | Норфолк Штат Спартанцы | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПВ |
| 5 | Северная Каролина Сентрал Иглз | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 6 | Саут Каролина Стейт | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 7 | Говард Леди Бизон | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 8 | Мэриленд Ист Шор Хокс | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Mid-American
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боулинг Грин Соколы | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Майами Огайо Редхокс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Мяч State Cardinals | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Buffalo Bulls | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Огайо Bobcats | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Кент Стэйт Голден Флэш | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 7 | Umass Minutewomen | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 8 | Толедо Рокетс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Западный Мичиган Бронкос | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Акрон Молнии | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 11 | Центральный Мичиган Chippewas | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 12 | Восточный Мичиган Орлы | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Missouri Valley
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иллинойс Стейт Рэдбёрдс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Дрейк Бульдоги | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Мюррей Стэйт Рейсерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Северная Айова Пантерз | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Uic Flames | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 6 | Belmont Bruins | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 7 | Брэдли Бравс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 8 | Мяч Evansville Purple Aces | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Штат Индиана Сикаморс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Саутерн Иллинойс Салукис | 1 | 0 | 1 | 0.0% | П |
| 11 | Вальпараисо Крестоносцы | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Mountain West
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколы Ввс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Гранд-Каньон Антилопы | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Юк Девис Эджис | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Утеп Шахтеры | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Невада Волк Стая | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 6 | Нью Мехико Лобос | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 7 | Сан-Хосе Стейт Спартанцы | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 8 | Unlv Rebels | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Вайоминг Cowgirls | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 | Воины Радуги Гавайи | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Northeast
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Хейвен Чарджерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Чикаго Стейт Каугарс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 3 | Мерсихерст Лейкерс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 4 | Вагнер Сихокс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 5 | Стоунхилл Скайхокс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 6 | Центральный Коннектикут Blue Devils | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 7 | Фэрли Дикинсон Найтс | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 8 | Ле Мойн Долфинс | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 9 | Лиу Акулы | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Ohio Valley
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теннесси-Мартин Скайхокс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Вестерн И. Летернекс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | ВВ |
| 3 | Сиюэ Каугарс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 4 | Теннесси Стейт Тайгерс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 5 | Истерн Иллинойс Пантерс | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 6 | Линденвуд Лайонс | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 7 | Морхэд Стейт Иглз | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 8 | Юго-Восточный Штат Миссури Редхокс | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 9 | Саутерн Индиана Скриминг Иглз | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Pac-12
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан Диего Штат Ацтеки | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Бойсе Стейт Бронкос | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Колорадо Стейт Рамс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Фресно Стейт Бульдогс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Гонзага Бульдоги | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Техас Штат Бобкэтс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Юта State Aggies | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 8 | Орегон Биверс | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Вашингтон Ст Каугарс | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Patriot League
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арми Блэк Найтс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Крестовые Крестоносцы | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Colgate Raiders | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Лойола Мэриленд Борзые | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Вмс Мичман | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Лафайет Леопарды | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 7 | Американские Орлы | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 8 | Бостонский Университет Терьеров | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 9 | Бакнелл Бизон | 1 | 0 | 1 | 0.0% | П |
| 10 | Лихай Маунтин Хокс | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Southeastern
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алабама Кримсон Тайд | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Оберн Тайгерс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Флорида Гаторс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Георгия Буллдогс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Кентукки Уайлдкэтс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Луизиана Стэйт Тайгерс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Оле Мисс Ребелс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Теннесси Леди Волонтерс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Техас A & M Aggies | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Вандербильт Комоодорес | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 11 | Арканзас Бритвы | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 12 | Миссисипи Стейт Леди Бульдогс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 13 | Миссури Тайгерз | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 14 | Оклахома Рано | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 15 | Саут Каролина Геймкокс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 16 | Техас Лонгхорнс | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Southern
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercer Bears | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Unc Гринсборо | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 3 | Вестер К. Катамаунтс | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Теннесси Чаттануга Mocs | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 5 | Восточный Теннесси Государственный Пираты | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 6 | Фурман Паладин | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВВ |
| 7 | Самфорд Бульдоги | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 8 | Теннесси Тех | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 9 | Воффорд Терьеры | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
Southland
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макнис Стэйт | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
| 2 | Воплощенное Слово Кардиналы | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Северо-Западный Штат Демонов | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 4 | Стивен Ф Остин Дровосеки | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 5 | Техас A & M Корпус Кристи Айлендерс | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 6 | УТ Рио-Гранде Вэлли Вакерос | 1 | 1 | 0 | 100.0% | В |
| 7 | Тексас Эй-энд-Эм-Коммерс Лайонс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 8 | Хьюстон Баптист Хаски | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 9 | Ламар Кардиналс | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 10 | Николс Полковники | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 11 | Юго-Восточная Луизиана Львов | 2 | 1 | 1 | 50.0% | В |
| 12 | Новый Орлеан Privateers | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Southwestern Athletic
| # | Команда | И | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мяч Bethune Cookman Wildcats | 2 | 2 | 0 | 100.0% | В |
