| Игра | 1st set | 2nd set | 3rd set |
|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 25 | 25 |
| 0 | 17 | 23 | 21 |
Германия 3:0 Чили - Чемпионат мира (Championship) Лайв счёт и результаты
25 - 21
24 - 21
23 - 21
22 - 21
122 - 20
21 - 20
121 - 19
20 - 19
120 - 18
19 - 18
18 - 18
118 - 17
17 - 17
117 - 16
16 - 16
116 - 15
116 - 14
15 - 14
115 - 13
14 - 13
114 - 12
13 - 12
113 - 11
12 - 11
112 - 10
11 - 10
10 - 10
110 - 9
9 - 9
8 - 9
18 - 8
7 - 8
17 - 7
6 - 7
16 - 6
5 - 6
4 - 6
14 - 5
3 - 5
13 - 4
2 - 4
12 - 3
12 - 2
1 - 2
11 - 1
0 - 1
-47
Статистика
75
Выигранные очки
61
30%
Очки на подаче
15%
85%
Очки на приеме
70%
2
Эйсы
1
5
Макс. очков подряд
3
12
Ошибки на подаче
10
1
Тайм-ауты
6
FiVB World Championship 2025, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 2 | Иран | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
FiVB World Championship 2025, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 2 | Польша | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
| 3 | Катар | 0 | 0 | 0 | — | LLW |
| 4 | Румыния | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
FiVB World Championship 2025, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 3 | Франция | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 4 | Республика Корея | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
FiVB World Championship 2025, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 2 | Куба | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
| 4 | США | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
FiVB World Championship 2025, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Чили | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 3 | Германия | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Словения | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
FiVB World Championship 2025, Group F
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | LLL | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Италия | 0 | 0 | 0 | — | WWWW |
| 4 | Украина | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 0 | 0 | — |
| 2 | Иран | 0 | 0 | — |
| 3 | Филиппины | 0 | 0 | — |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | — |
| 2 | Польша | 0 | 0 | — |
| 3 | Катар | 0 | 0 | — |
| 4 | Румыния | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | — |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | — |
| 3 | Франция | 0 | 0 | — |
| 4 | Республика Корея | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | — |
| 2 | Куба | 0 | 0 | — |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | — |
| 4 | США | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | — |
| 2 | Чили | 0 | 0 | — |
| 3 | Германия | 0 | 0 | — |
| 4 | Словения | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | — |
| 3 | Италия | 0 | 0 | — |
| 4 | Украина | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 0 | 0 | — |
| 2 | Япония | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | Турция | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 0 | 0 | — |
| 2 | Китай | 0 | 0 | — |
| 3 | Чехия | 0 | 0 | — |
| 4 | Сербия | 0 | 0 | — |
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|





























