| Игра | 1st set | 2nd set | 3rd set | 4th set |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 25 | 20 | 23 | 16 |
Иран 3:1 Тунис - Чемпионат мира (Championship) Лайв счёт и результаты
23 - 16
123 - 15
22 - 15
122 - 14
21 - 14
20 - 14
19 - 14
119 - 13
18 - 13
118 - 12
118 - 11
17 - 11
16 - 11
15 - 11
14 - 11
13 - 11
113 - 10
113 - 9
12 - 9
112 - 8
112 - 7
112 - 6
11 - 6
111 - 5
10 - 5
110 - 4
9 - 4
19 - 3
8 - 3
7 - 3
17 - 2
6 - 2
16 - 1
5 - 1
4 - 1
3 - 1
2 - 1
1 - 1
11 - 0
Статистика
98
Выигранные очки
84
38%
Очки на подаче
28%
72%
Очки на приеме
62%
10
Эйсы
2
5
Макс. очков подряд
4
19
Ошибки на подаче
16
6
Тайм-ауты
7
FiVB World Championship 2025, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 2 | Иран | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
FiVB World Championship 2025, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 2 | Польша | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
| 3 | Катар | 0 | 0 | 0 | — | LLW |
| 4 | Румыния | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
FiVB World Championship 2025, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 3 | Франция | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 4 | Республика Корея | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
FiVB World Championship 2025, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 2 | Куба | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
| 4 | США | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
FiVB World Championship 2025, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Чили | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 3 | Германия | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Словения | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
FiVB World Championship 2025, Group F
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | LLL | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Италия | 0 | 0 | 0 | — | WWWW |
| 4 | Украина | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 0 | 0 | — |
| 2 | Иран | 0 | 0 | — |
| 3 | Филиппины | 0 | 0 | — |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | — |
| 2 | Польша | 0 | 0 | — |
| 3 | Катар | 0 | 0 | — |
| 4 | Румыния | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | — |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | — |
| 3 | Франция | 0 | 0 | — |
| 4 | Республика Корея | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | — |
| 2 | Куба | 0 | 0 | — |
| 3 | Португалия | 0 | 0 | — |
| 4 | США | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | — |
| 2 | Чили | 0 | 0 | — |
| 3 | Германия | 0 | 0 | — |
| 4 | Словения | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | — |
| 3 | Италия | 0 | 0 | — |
| 4 | Украина | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 0 | 0 | — |
| 2 | Япония | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | Турция | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 0 | 0 | — |
| 2 | Китай | 0 | 0 | — |
| 3 | Чехия | 0 | 0 | — |
| 4 | Сербия | 0 | 0 | — |
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|





























